滬指6月27日上漲1.23%,主力資金全天凈流出14.49億元,已連續(xù)5個交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出43.54億元,滬深300成份股主力資金凈流入15.66億元。
申萬所屬的一級行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為房地產、輕工制造,漲幅為3.91%、3.56%。行業(yè)資金流向方面,今日有18個行業(yè)主力資金凈流入,房地產行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,全天凈流入資金10.79億元,其次是國防軍工行業(yè),凈流入資金為9.26億元。主力資金凈流出的有13個行業(yè),計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金17.39億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),凈流出資金為13.06億元。
【資料圖】
33股全天凈流入資金超億元
個股來看,共有33只個股主力資金凈流入超億元,拓維信息主力資金凈流入8.12億元,凈流入資金居首;中船科技、立訊精密緊隨其后,全天凈流入資金分別為6.45億元、5.02億元;全天凈流入資金較多的還有C華豐、C安凱微等。股價表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲12.09%,表現(xiàn)強于大盤,漲停的有惠程科技、曲江文旅、秦川機床等。
所屬行業(yè)來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業(yè)有通信、國防軍工、電子行業(yè),上榜個股有3只、3只、3只。
主力資金凈流出個股中,昆侖萬維主力資金凈流出4.44億元,凈流出資金最多;其次是比亞迪、浪潮信息,凈流出資金分別為4.40億元、4.20億元。
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 002261 | 拓維信息 | 81185.75 | 10.01 |
| 600072 | 中船科技 | 64468.74 | 10.01 |
| 002475 | 立訊精密 | 50196.43 | 3.66 |
| 688629 | C華豐 | 39090.43 | 149.57 |
| 688620 | C安凱微 | 30911.37 | 33.80 |
| 000002 | 萬科A | 28135.44 | 4.22 |
| 601390 | 中國中鐵 | 25205.59 | 6.21 |
| 000651 | 格力電器 | 22472.62 | 2.53 |
| 002739 | 萬達電影 | 22142.99 | 10.01 |
| 601398 | 工商銀行 | 19491.79 | 0.84 |
| 000610 | 西安旅游 | 18686.14 | 9.98 |
| 002271 | 東方雨虹 | 18489.27 | 7.98 |
| 300315 | 掌趣科技 | 18164.44 | 4.57 |
| 000063 | 中興通訊 | 17582.60 | 6.07 |
| 601989 | 中國重工 | 15950.88 | 5.84 |
| 000837 | 秦川機床 | 15775.52 | 10.03 |
| 000723 | 美錦能源 | 15692.65 | 9.96 |
| 688111 | 金山辦公 | 15488.83 | 5.62 |
| 002168 | 惠程科技 | 15254.21 | 10.04 |
| 002792 | 通宇通訊 | 14919.45 | 10.00 |
主力資金凈流出排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 300418 | 昆侖萬維 | -44370.35 | -1.84 |
| 002594 | 比亞迪 | -44044.93 | -1.08 |
| 000977 | 浪潮信息 | -42028.01 | -0.34 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | -38765.23 | -0.54 |
| 601360 | 三六零 | -33123.67 | -0.45 |
| 603083 | 劍橋科技 | -29452.58 | -4.69 |
| 300229 | 拓爾思 | -22934.45 | -4.87 |
| 300620 | 光庫科技 | -21240.39 | -9.30 |
| 002519 | 銀河電子 | -20102.34 | -2.43 |
| 600330 | 天通股份 | -20081.69 | -3.77 |
| 603019 | 中科曙光 | -19815.11 | 0.08 |
| 300058 | 藍色光標 | -19323.01 | -0.80 |
| 600310 | 桂東電力 | -18570.95 | 6.80 |
| 000066 | 中國長城 | -18052.33 | -0.73 |
| 300750 | 寧德時代 | -16648.75 | -0.75 |
| 002229 | 鴻博股份 | -14996.18 | 8.52 |
| 600150 | 中國船舶 | -14464.60 | 3.17 |
| 002079 | 蘇州固锝 | -11922.14 | -3.58 |
| 002602 | 世紀華通 | -11373.56 | -0.13 |
| 300474 | 景嘉微 | -11047.45 | 0.42 |
主力資金連續(xù)流入個股
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月27日收盤,共有54只個股主力資金連續(xù)5個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是春立醫(yī)療、新文退,該股已連續(xù)10個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有順利退、銀河退等,主力資金分別連續(xù)流入9天、9天。
從股價表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個股共有34只,漲幅居前的有華脈科技、瑞聯(lián)新材、福立旺等,漲幅分別為40.10%、20.69%、19.07%。跌幅居前的有騰信退、新文退、順利退,跌幅分別為72.73%、71.11%、70.65%。資金連續(xù)流入股期間股價表現(xiàn)與滬指相比,強于大盤的有43只。
主力資金連續(xù)流入個股
| 代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688236 | 春立醫(yī)療 | 10 | 0.14 | -27.03 | -25.74 | 醫(yī)藥生物 |
| 300336 | 新文退 | 10 | 0.11 | -71.11 | -69.81 | 傳媒 |
| 600155 | 華創(chuàng)云信 | 9 | 0.58 | -1.28 | -0.06 | 非銀金融 |
| 000806 | 銀河退 | 9 | 0.19 | -50.00 | -48.78 | 電力設備 |
| 301206 | 三元生物 | 9 | 0.11 | 3.50 | 4.72 | 基礎化工 |
| 000606 | 順利退 | 9 | 0.04 | -70.65 | -69.43 | 計算機 |
| 688169 | 石頭科技 | 7 | 1.46 | 4.84 | 6.06 | 家用電器 |
| 603267 | 鴻遠電子 | 7 | 1.41 | 14.37 | 15.59 | 國防軍工 |
| 300682 | 朗新科技 | 7 | 0.77 | -1.41 | -0.18 | 計算機 |
| 000861 | 海印股份 | 7 | 0.73 | 6.06 | 7.29 | 商貿零售 |
| 600308 | 華泰股份 | 7 | 0.28 | 3.43 | 4.65 | 輕工制造 |
| 300644 | 南京聚隆 | 7 | 0.06 | 1.96 | 3.18 | 基礎化工 |
| 300392 | 騰信退 | 7 | 0.05 | -72.73 | -71.50 | 傳媒 |
| 603042 | 華脈科技 | 6 | 0.55 | 40.10 | 41.47 | 通信 |
| 600649 | 城投控股 | 6 | 0.34 | -2.96 | -1.01 | 房地產 |
| 300833 | 浩洋股份 | 6 | 0.22 | -0.39 | 1.57 | 機械設備 |
| 688526 | 科前生物 | 6 | 0.16 | -0.18 | 1.77 | 農林牧漁 |
| 002674 | 興業(yè)科技 | 6 | 0.09 | 8.36 | 10.31 | 紡織服飾 |
| 603031 | 安孚科技 | 6 | 0.06 | -3.95 | -1.99 | 商貿零售 |
| 002136 | 安納達 | 6 | 0.06 | 0.00 | 1.95 | 基礎化工 |
主力資金連續(xù)流出個股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是仙壇股份,該股已連續(xù)22個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有健帆生物、中遠??氐?,主力資金分別連續(xù)流出22天、20天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是昆侖萬維,資金累計凈流出34.32億元,主力資金凈流出資金居前的還有三六零、中科曙光、鴻博股份等。
主力資金連續(xù)流出個股
| 代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300529 | 健帆生物 | 22 | -3.35 | -15.22 | -14.74 | 醫(yī)藥生物 |
| 002746 | 仙壇股份 | 22 | -1.70 | -7.52 | -7.04 | 農林牧漁 |
| 601919 | 中遠???/td> | 20 | -11.76 | -1.00 | -0.28 | 交通運輸 |
| 003042 | 中農聯(lián)合 | 19 | -0.71 | -13.27 | -12.28 | 基礎化工 |
| 301089 | 拓新藥業(yè) | 17 | -3.89 | -18.14 | -17.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 300511 | 雪榕生物 | 17 | -1.17 | -2.15 | -1.68 | 農林牧漁 |
| 600515 | 海南機場 | 15 | -1.49 | -6.83 | -5.58 | 綜合 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 15 | -1.35 | -2.85 | -1.59 | 基礎化工 |
| 688570 | 天瑪智控 | 14 | -3.19 | -20.56 | -19.23 | 機械設備 |
| 600477 | 杭蕭鋼構 | 14 | -1.98 | -3.60 | -2.27 | 建筑裝飾 |
| 000735 | 羅牛山 | 14 | -1.88 | -6.54 | -5.21 | 農林牧漁 |
| 300534 | 隴神戎發(fā) | 14 | -0.93 | -9.45 | -8.12 | 醫(yī)藥生物 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 14 | -0.85 | -13.56 | -12.23 | 社會服務 |
| 688299 | 長陽科技 | 14 | -0.26 | -4.63 | -3.30 | 電子 |
| 002749 | 國光股份 | 14 | -0.19 | 0.89 | 2.22 | 基礎化工 |
| 688017 | 綠的諧波 | 13 | -5.72 | 17.26 | 17.44 | 機械設備 |
| 300625 | 三雄極光 | 13 | -0.24 | -4.32 | -4.13 | 家用電器 |
| 688399 | 碩世生物 | 13 | -0.21 | -7.67 | -7.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 600182 | S佳通 | 13 | -0.20 | -0.50 | -0.31 | 汽車 |
| 000565 | 渝三峽A | 13 | -0.15 | -3.07 | -2.89 | 基礎化工 |
關鍵詞:
質檢
推薦