(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月23日,英科再生獲外資買入793.0股。截至目前,陸股通持有英科再生11.09萬股,占流通股0.11%,累計持股成本27.65元,持股虧損17.82%。
英科再生最近5個交易日上漲1.11%,陸股通累計凈賣出7.01萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均賣出價23.12元;最近20個交易日上漲0.44%,陸股通累計凈賣出43.05萬股,占流通盤0.42%,區(qū)間平均賣出價23.10元;最近60個交易日下跌31.38%,陸股通累計凈賣出23.7萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均賣出價25.05元。
英科再生近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 11.09萬 | 0.11 | 1.82萬 | 793 | 27.65 |
2023-8-22 | 11.02萬 | 0.11 | -97.19萬 | -4.22萬 | 27.68 |
2023-8-21 | 15.23萬 | 0.15 | -228.81萬 | -9.68萬 | 26.40 |
2023-8-18 | 24.91萬 | 0.24 | 160.08萬 | 6.8萬 | 25.33 |
2023-8-17 | 18.11萬 | 0.18 | 1144.4378 | 51 | 26.00 |
2023-8-16 | 18.1萬 | 0.18 | -56.57萬 | -2.49萬 | 26.00 |
2023-8-15 | 20.59萬 | 0.20 | -102.65萬 | -4.51萬 | 25.60 |
2023-8-14 | 25.1萬 | 0.25 | 73.89萬 | 3.23萬 | 25.10 |
2023-8-11 | 21.87萬 | 0.21 | -40.17萬 | -1.74萬 | 25.43 |
2023-8-10 | 23.61萬 | 0.23 | 8.97萬 | 3838 | 25.26 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦