(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月24日,神州高鐵(000008)獲外資賣(mài)出131.97萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%。截至目前,陸股通持有神州高鐵3607.75萬(wàn)股,占流通股1.37%,累計(jì)持股成本3.88元,持股虧損40.16%。
神州高鐵最近5個(gè)交易日下跌4.53%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出1480.91萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.56%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)2.44元;最近20個(gè)交易日下跌2.11%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出581.73萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.22%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)2.43元;最近60個(gè)交易日上漲0.43%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出801.7萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.30%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)2.38元。
神州高鐵近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 3607.75萬(wàn) | 1.37 | -309.15萬(wàn) | -131.97萬(wàn) | 3.88 |
2023-8-23 | 3739.72萬(wàn) | 1.42 | -463.03萬(wàn) | -193.51萬(wàn) | 3.82 |
2023-8-22 | 3933.23萬(wàn) | 1.50 | -698.94萬(wàn) | -289.13萬(wàn) | 3.75 |
2023-8-21 | 4222.35萬(wàn) | 1.61 | -118.65萬(wàn) | -47.61萬(wàn) | 3.66 |
2023-8-18 | 4269.96萬(wàn) | 1.62 | -2082.31萬(wàn) | -818.7萬(wàn) | 3.65 |
2023-8-17 | 5088.66萬(wàn) | 1.93 | 308.57萬(wàn) | 128.28萬(wàn) | 3.47 |
2023-8-16 | 4960.38萬(wàn) | 1.89 | -194.61萬(wàn) | -80.69萬(wàn) | 3.50 |
2023-8-15 | 5041.06萬(wàn) | 1.92 | -212.82萬(wàn) | -88.92萬(wàn) | 3.48 |
2023-8-14 | 5129.98萬(wàn) | 1.95 | 454.42萬(wàn) | 190.63萬(wàn) | 3.46 |
2023-8-11 | 4939.35萬(wàn) | 1.88 | -800.56萬(wàn) | -332.73萬(wàn) | 3.50 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦