(相關(guān)資料圖)
來源:數(shù)據(jù)寶
今年以來共有201家公司實施定增,合計募資金額3860.50億元。
以增發(fā)上市日為基準統(tǒng)計,今年以來共有201家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄209條,累計增發(fā)244.85億股,增發(fā)金額合計3860.50億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有60家,合計募資1126.79億元;滬市主板有64家,合計募資1419.59億元,創(chuàng)業(yè)板有62家,合計募資999.97億元;科創(chuàng)板有15家,合計募資314.15億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬29個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備等,分別有20家、19家、19家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)等,募資金額分別為892.19億元、336.22億元、297.39億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有6家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有11家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有32家,增發(fā)金額10億元~20億元的有36家,增發(fā)金額10億元以下的有116家其中,增發(fā)不足5億元的有69家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是寧德時代,募資金額450.00億元,其次是上海機場、東方盛虹等,募資金額分別為191.32億元、163.60億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 450.00 | 電力設(shè)備 | 000636 | 風(fēng)華高科 | 50.00 | 電子 |
600009 | 上海機場 | 191.32 | 交通運輸 | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 50.00 | 電子 |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 139.75 | 醫(yī)藥生物 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 44.84 | 醫(yī)藥生物 |
300442 | 普麗盛 | 136.66 | 機械設(shè)備 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設(shè)備 | 000066 | 中國長城 | 39.87 | 計算機 |
600803 | 新奧股份 | 85.50 | 公用事業(yè) | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 37.65 | 公用事業(yè) |
002939 | 長城證券 | 76.16 | 非銀金融 | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601127 | 賽力斯 | 71.30 | 汽車 | 300568 | 星源材質(zhì) | 35.00 | 電力設(shè)備 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 688778 | 廈鎢新能 | 35.00 | 電力設(shè)備 |
000591 | 太陽能 | 59.81 | 公用事業(yè) | 603392 | 萬泰生物 | 35.00 | 醫(yī)藥生物 |
600109 | 國金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 600481 | 雙良節(jié)能 | 34.88 | 機械設(shè)備 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 | 002179 | 中航光電 | 34.00 | 國防 軍工 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 52.98 | 計算機 | 000893 | 亞鉀國際 | 33.64 | 基礎(chǔ)化工 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 | 603885 | 吉祥航空 | 33.02 | 交通運輸 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有146條,溢價幅度居前的有奧特維、京城股份、寶馨科技等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價424.77%、420.76%、295.27%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共62條,折價幅度居前的有浙江鼎力、建龍微納、優(yōu)刻得等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價46.65%、42.73%、42.67%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688516 | 奧特維 | 2022.09.01 | 5.30 | 770.46 | 68.79 | 424.77 |
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 420.76 |
002514 | 寶馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 295.27 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 218.19 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 167.04 |
300442 | 普麗盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 143.75 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 134.65 |
000893 | 亞鉀國際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 119.34 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 110.59 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 106.35 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 106.31 |
002166 | 萊茵生物 | 2022.09.05 | 9.68 | 16547.01 | 5.85 | 103.59 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 101.22 |
300761 | 立華股份 | 2022.08.31 | 12.70 | 5592.25 | 22.71 | 101.14 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 99.32 |
002824 | 和勝股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 94.21 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 93.09 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 89.02 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 86.59 |
600784 | 魯銀投資 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 86.50 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -46.65 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -42.73 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -42.67 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -36.59 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -35.38 |
000066 | 中國長城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -33.33 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -29.68 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -29.29 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -28.59 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -27.97 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -26.41 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -24.16 |
002163 | 海南發(fā)展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -23.53 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -23.13 |
300246 | 寶萊特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -22.82 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -20.50 |
300737 | 科順股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -20.20 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -19.71 |
300552 | 萬集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | -19.35 |
603518 | 錦泓集團 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -19.26 |
關(guān)鍵詞: 電力設(shè)備 公用事業(yè) 今年以來 醫(yī)藥生物
質(zhì)檢
推薦