(資料圖片僅供參考)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午13:58)
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 2.53 | 66.11 | 125.00 | 陜西黑貓 | 10.07 |
環(huán)保 | 1.75 | 158.24 | 4.02 | 中電環(huán)保 | 20.08 |
石油石化 | 0.77 | 33.86 | -18.49 | 恒逸石化 | 3.01 |
銀行 | 0.70 | 88.23 | -0.50 | 蘭州銀行 | 3.57 |
傳媒 | 0.33 | 350.00 | 27.57 | 卓創(chuàng)資訊 | 11.74 |
社會(huì)服務(wù) | 0.32 | 59.13 | 10.28 | 實(shí)樸檢測(cè) | 20.02 |
農(nóng)林牧漁 | 0.18 | 78.40 | 2.79 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 13.83 |
交通運(yùn)輸 | -0.14 | 95.65 | -30.11 | 海通發(fā)展 | -9.98 |
公用事業(yè) | -0.16 | 87.15 | -13.62 | 晶科科技 | -10.09 |
鋼鐵 | -0.20 | 25.92 | -27.06 | 友發(fā)集團(tuán) | -2.41 |
食品飲料 | -0.28 | 126.35 | -31.32 | 桃李面包 | -9.75 |
綜合 | -0.32 | 7.08 | -21.71 | ST富潤(rùn) | -4.33 |
基礎(chǔ)化工 | -0.44 | 179.51 | -18.56 | 同益中 | -7.44 |
家用電器 | -0.48 | 53.96 | -15.64 | 比依股份 | -3.47 |
房地產(chǎn) | -0.51 | 113.88 | -9.04 | *ST新聯(lián) | -5.23 |
非銀金融 | -0.62 | 351.63 | -8.00 | 太平洋 | -7.86 |
醫(yī)藥生物 | -0.67 | 329.47 | -26.82 | 理邦儀器 | -10.36 |
商貿(mào)零售 | -0.72 | 67.44 | -20.61 | 匯通能源 | -5.30 |
紡織服飾 | -0.73 | 32.68 | -28.21 | 泰慕士 | -6.34 |
汽車(chē) | -0.75 | 242.65 | -1.21 | 浙江榮泰 | -6.07 |
機(jī)械設(shè)備 | -0.75 | 337.41 | -7.77 | 固高科技 | -11.73 |
建筑材料 | -0.95 | 40.93 | -28.20 | 法獅龍 | -9.88 |
有色金屬 | -0.97 | 132.04 | -24.01 | 東方鉭業(yè) | -3.61 |
美容護(hù)理 | -1.16 | 24.83 | -30.97 | 敷爾佳 | -3.55 |
建筑裝飾 | -1.16 | 141.68 | -18.87 | 上海港灣 | -8.00 |
通信 | -1.20 | 268.12 | -14.34 | 朗威股份 | -12.40 |
輕工制造 | -1.40 | 112.77 | -21.15 | C恒達(dá) | -17.17 |
電力設(shè)備 | -1.40 | 357.30 | -27.52 | C德福 | -9.01 |
計(jì)算機(jī) | -1.40 | 795.01 | 9.10 | 中國(guó)軟件 | -10.01 |
國(guó)防軍工 | -1.56 | 132.82 | -19.49 | 華豐科技 | -7.61 |
電子 | -1.60 | 377.57 | -16.55 | 菲沃泰 | -7.47 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦