(相關(guān)資料圖)
截至收盤,上證綜指報收3245.35點,上漲0.04%;深證成指收于11130.30點,上漲0.35%。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.20%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.69%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3010只,占比57.83%,下跌個股有1938只,平盤個股257只。其中,收盤股價漲停的有63只,跌停股有5只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有56只,創(chuàng)業(yè)板5只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有汽車、電子、電力設(shè)備行業(yè),上榜個股有26只、6只、4只。
漲停股中,*ST凱撒、*ST中期等11只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST全筑已連收4個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,眾泰汽車最受資金追捧,收盤漲停板封單有5530.45萬股,其次是林州重機、云南鍺業(yè)等,漲停板封單分別有3796.02萬股、2406.40萬股。以封單金額計算,云南鍺業(yè)、浙江世寶、斯達半導(dǎo)等漲停板封單資金最多,分別有3.15億元、2.70億元、2.20億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南鍺業(yè) | 13.09 | 1.36 | 2406.40 | 31499.72 | 有色金屬 |
002703 | 浙江世寶 | 12.60 | 1.39 | 2142.73 | 26998.40 | 汽車 |
603290 | 斯達半導(dǎo) | 240.57 | 3.16 | 91.59 | 22033.95 | 電子 |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 31.24 | 5.22 | 661.73 | 20672.55 | 國防軍工 |
002535 | 林州重機 | 5.06 | 1.63 | 3796.02 | 19207.88 | 機械設(shè)備 |
000980 | 眾泰汽車 | 2.98 | 3.42 | 5530.45 | 16480.73 | 汽車 |
000020 | 深華發(fā)A | 12.62 | 4.98 | 691.84 | 8731.02 | 電子 |
002892 | 科力爾 | 14.88 | 8.30 | 546.53 | 8132.35 | 電力設(shè)備 |
603178 | 圣龍股份 | 14.91 | 15.39 | 522.87 | 7796.02 | 汽車 |
603297 | 永新光學(xué) | 87.37 | 2.31 | 84.50 | 7382.71 | 電子 |
002055 | 得潤電子 | 10.34 | 5.22 | 704.78 | 7287.48 | 電子 |
002653 | 海思科 | 25.06 | 1.29 | 287.17 | 7196.48 | 醫(yī)藥生物 |
002576 | 通達動力 | 22.33 | 30.57 | 321.65 | 7182.43 | 電力設(shè)備 |
002355 | 興民智通 | 5.70 | 14.69 | 1215.52 | 6928.46 | 汽車 |
002232 | 啟明信息 | 17.08 | 5.14 | 404.97 | 6916.80 | 計算機 |
002583 | 海能達 | 6.36 | 2.52 | 1062.64 | 6758.39 | 通信 |
603015 | 弘訊科技 | 11.09 | 2.89 | 605.78 | 6718.10 | 機械設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 172.50 | 1.96 | 38.51 | 6642.98 | 計算機 |
603266 | 天龍股份 | 15.41 | 2.28 | 428.29 | 6599.96 | 汽車 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.58 | 7.37 | 573.11 | 6063.46 | 電子 |
001311 | 多利科技 | 62.68 | 12.01 | 92.65 | 5807.06 | 汽車 |
002403 | 愛仕達 | 11.42 | 3.65 | 477.88 | 5457.37 | 家用電器 |
605005 | 合興股份 | 17.41 | 8.16 | 279.53 | 4866.67 | 汽車 |
000996 | *ST中期 | 3.73 | 0.03 | 1220.83 | 4553.69 | 汽車 |
002813 | 路暢科技 | 39.71 | 4.91 | 100.94 | 4008.33 | 汽車 |
603596 | 伯特利 | 87.81 | 1.77 | 45.28 | 3976.01 | 汽車 |
002976 | 瑞瑪精密 | 30.54 | 5.98 | 124.83 | 3812.28 | 汽車 |
603355 | 萊克電氣 | 27.85 | 0.49 | 131.84 | 3671.62 | 家用電器 |
002211 | 宏達新材 | 4.16 | 7.93 | 879.51 | 3658.76 | 基礎(chǔ)化工 |
002997 | 瑞鵠模具 | 32.36 | 6.37 | 108.58 | 3513.70 | 汽車 |
000766 | 通化金馬 | 5.42 | 4.09 | 606.39 | 3286.62 | 醫(yī)藥生物 |
605133 | 嶸泰股份 | 37.60 | 13.83 | 86.84 | 3265.31 | 汽車 |
603788 | 寧波高發(fā) | 14.01 | 7.80 | 213.59 | 2992.37 | 汽車 |
601279 | 英利汽車 | 6.12 | 15.93 | 446.44 | 2732.21 | 汽車 |
600960 | 渤海汽車 | 4.21 | 6.02 | 592.47 | 2494.29 | 汽車 |
603030 | *ST全筑 | 2.95 | 0.27 | 779.71 | 2300.14 | 建筑裝飾 |
600742 | 一汽富維 | 9.08 | 5.13 | 222.14 | 2017.04 | 汽車 |
000796 | *ST凱撒 | 4.39 | 0.12 | 446.33 | 1959.39 | 社會服務(wù) |
002196 | 方正電機 | 7.57 | 9.57 | 247.79 | 1875.77 | 電力設(shè)備 |
002356 | 赫美集團 | 5.28 | 2.79 | 289.77 | 1529.98 | 商貿(mào)零售 |
002284 | 亞太股份 | 9.83 | 11.03 | 153.09 | 1504.87 | 汽車 |
603037 | 凱眾股份 | 15.36 | 4.63 | 89.90 | 1380.86 | 汽車 |
603085 | 天成自控 | 11.20 | 3.09 | 119.84 | 1342.20 | 汽車 |
603045 | 福達合金 | 16.69 | 8.36 | 53.01 | 884.74 | 有色金屬 |
603786 | 科博達 | 69.44 | 0.78 | 11.96 | 830.63 | 汽車 |
603023 | 威帝股份 | 4.52 | 7.73 | 153.63 | 694.39 | 汽車 |
300489 | 光智科技 | 22.02 | 8.44 | 28.59 | 629.55 | 機械設(shè)備 |
002087 | *ST新紡 | 1.98 | 3.07 | 293.71 | 581.56 | 紡織服飾 |
002656 | ST摩登 | 2.38 | 0.37 | 232.85 | 554.19 | 紡織服飾 |
301221 | 光庭信息 | 67.32 | 22.63 | 6.25 | 420.75 | 汽車 |
301007 | 德邁仕 | 19.85 | 47.89 | 18.25 | 362.26 | 汽車 |
000691 | 亞太實業(yè) | 4.80 | 13.39 | 73.74 | 353.95 | 基礎(chǔ)化工 |
600898 | ST美訊 | 3.81 | 1.89 | 88.47 | 337.07 | 電子 |
002502 | ST鼎龍 | 2.30 | 4.44 | 119.73 | 275.38 | 傳媒 |
300552 | 萬集科技 | 23.06 | 11.72 | 10.48 | 241.67 | 計算機 |
600112 | ST天成 | 3.50 | 2.33 | 50.81 | 177.84 | 電力設(shè)備 |
600804 | ST鵬博士 | 5.52 | 1.84 | 28.61 | 157.93 | 通信 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 20.70 | - | 6.19 | 128.14 | 汽車 |
301255 | 通力科技 | 60.36 | 55.10 | 2.10 | 126.76 | 機械設(shè)備 |
000606 | 順利退 | 0.26 | 3.91 | 446.72 | 116.15 | 計算機 |
002482 | *ST廣田 | 1.98 | 1.12 | 21.22 | 42.02 | 建筑裝飾 |
600306 | *ST商城 | 8.24 | 0.72 | 4.66 | 38.40 | 商貿(mào)零售 |
830896 | 旺成科技 | 5.58 | - | 0.19 | 1.08 | 汽車 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦