(資料圖片)
品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 263000-283000 | 273000 | -2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 237000-277000 | 257000 | -2000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 235000-271000 | 253000 | -4500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 237000-280000 | 258500 | -1500 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區(qū) | 255000-260000 | 257500 | -3000 | 元/噸 |
8月28日國內金屬鈷報價下跌,國內鈷市行情下跌,國內新能源汽車銷量環(huán)比下降,三元電池裝機量同環(huán)比上漲,數碼穿戴等新興市場增長,全球手機及3C電子產品銷量下降,國內手機銷量同比下降,鈷市需求弱勢調整,鈷鹽供給充足,鈷鹽價格下跌,鈷酸鋰價格弱勢暫穩(wěn),對鈷市行情利好減弱利空仍存;全球市場,國際鈷價弱勢暫穩(wěn),國際鈷市行情弱勢趨穩(wěn),總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力加大。
關鍵詞:
質檢
推薦