【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月23日,東富龍(300171)獲外資買入2.38萬股。截至目前,陸股通持有東富龍3146.31萬股,占流通股5.63%,累計持股成本31.42元,持股虧損38.54%。
東富龍最近5個交易日下跌9.13%,陸股通累計凈賣出24.02萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均賣出價20.32元;最近20個交易日下跌11.79%,陸股通累計凈賣出84.05萬股,占流通盤0.15%,區(qū)間平均賣出價21.17元;最近60個交易日下跌18.69%,陸股通累計凈賣出111.99萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均賣出價22.15元。
東富龍近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 3146.31萬 | 5.63 | 46.4萬 | 2.38萬 | 31.42 |
2023-8-22 | 3143.93萬 | 5.63 | 396.37萬 | 20.16萬 | 31.43 |
2023-8-21 | 3123.77萬 | 5.59 | 196.17萬 | 9.63萬 | 31.50 |
2023-8-18 | 3114.14萬 | 5.58 | -855.25萬 | -40.63萬 | 31.54 |
2023-8-17 | 3154.77萬 | 5.65 | -326.66萬 | -15.56萬 | 31.40 |
2023-8-16 | 3170.32萬 | 5.68 | -339.85萬 | -15.74萬 | 31.35 |
2023-8-15 | 3186.06萬 | 5.70 | 85.33萬 | 4.12萬 | 31.30 |
2023-8-14 | 3181.94萬 | 5.70 | -570.03萬 | -27.51萬 | 31.32 |
2023-8-11 | 3209.45萬 | 5.75 | -629.16萬 | -29.37萬 | 31.23 |
2023-8-10 | 3238.82萬 | 5.80 | -3.63萬 | -1700 | 31.14 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦