【資料圖】
2023年06月29日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有17家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較4周前(2023年06月01日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為34.91%。其中,東營(yíng)市鑫浩化工有限公司的氯化銨(規(guī)格:工業(yè)99%)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的多晶硅(規(guī)格:等級(jí):一級(jí);用途級(jí)別:太陽(yáng)能級(jí))價(jià)格更是出現(xiàn)了暴跌,今日?qǐng)?bào)價(jià)分別為850.00元/噸、68000.00元/噸,較4周前(2023年06月01日)分別下跌了48.48%、47.69%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年06月29日價(jià)格 | 2023年06月01日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
東營(yíng)市鑫浩化工有限公司 | 氯化銨 | 工業(yè)99% | 850.00 | 1650.00 | -48.48 |
國(guó)內(nèi)市場(chǎng) | 多晶硅 | 等級(jí):一級(jí);用途級(jí)別:太陽(yáng)能級(jí) | 68000.00 | 130000.00 | -47.69 |
山東九福生物科技有限公司 | 硫酰氯 | 含量:99%包裝:300公斤/桶 | 2000.00 | 3800.00 | -47.37 |
河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 230.00 | 415.00 | -44.58 |
濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 對(duì)苯二酚 | 99.9% | 44000.00 | 72600.00 | -39.39 |
濟(jì)南金日和化工有限公司 | 二乙二醇 | 230kg/桶99.9含量 | 5000.00 | 7800.00 | -35.9 |
濟(jì)南貝亞特化工科技有限公司 | 氯化銨 | 工業(yè)級(jí)99.5%含量 | 900.00 | 1350.00 | -33.33 |
聊城芫澤商貿(mào)有限公司 | 液氨 | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 2600.00 | 3900.00 | -33.33 |
青島和豐化工有限公司 | 三氟乙酸 | 99.5% | 45400.00 | 68000.00 | -33.24 |
山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 輕質(zhì)碳酸鈉 | 含量:99% | 2300.00 | 3400.00 | -32.35 |
山東海登新材料有限公司 | 氨基磺酸 | 99.5%,主要用于制藥、清洗 | 2950.00 | 4300.00 | -31.4 |
河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 片堿 | 99.0% min片堿 | 2950.00 | 4300.00 | -31.4 |
山東利福達(dá)精細(xì)化工有限公司 | 三氯乙烯 | 99.99% | 5050.00 | 7300.00 | -30.82 |
濟(jì)南英森化工有限公司 | 二乙二醇 | 99% | 4760.00 | 6880.00 | -30.81 |
淄博中晟化工有限公司 | 三羥甲基丙烷 | 含量:99% | 9000.00 | 13000.00 | -30.77 |
山東海登新材料有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 99.20% min;優(yōu)等品 | 2100.00 | 3000.00 | -30 |
常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 | 氯化銨 | 工業(yè)99% | 1430.00 | 2030.00 | -29.56 |
濰坊中冕石油化工有限公司 | 三氯乙烯 | 99.99% | 5250.00 | 7450.00 | -29.53 |
山東海登新材料有限公司 | 丙烯酸甲酯 | 含量99.7%; | 8500.00 | 12000.00 | -29.17 |
濟(jì)南卓越化工科技有限公司 | 氯化銨 | 含量99.5%,工業(yè)級(jí) | 850.00 | 1200.00 | -29.17 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦