商絡(luò)電子7月3日發(fā)布消息,6月29日,公司接待泰信基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū) 蔡立君,證券事務(wù)代表 楊偉婷,接待地點(diǎn)公司總部會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(相關(guān)資料圖)
本次投資者關(guān)系活動(dòng)在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議中,公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼董事會(huì)秘書(shū)蔡立君先生向投資者介紹了公司的相關(guān)情況并回答了有關(guān)問(wèn)題,具體內(nèi)容如下: 問(wèn)題1:今年以來(lái)被動(dòng)元器件的下游需求情況以及下半年展望如何? 答:被動(dòng)元器件的下游需求在2022年第三、第四季度觸底了,目前正在逐步回暖過(guò)程中,預(yù)計(jì)今年下…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 風(fēng)炎投資 | 基金管理公司 | 徐余顓 |
2 | 華西證券自營(yíng) | 證券公司 | 馬行川 |
3 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金管理公司 | 張曉雅 |
4 | 工銀國(guó)際 | 證券公司 | 吳亞雯 |
5 | 大正十方股權(quán)投資 | 基金管理公司 | 程凱 |
6 | 大成基金 | 基金管理公司 | 岳苗 |
7 | 博時(shí)基金 | 基金管理公司 | 張朱霖 |
8 | 富國(guó)基金 | 基金管理公司 | 馬蘭 |
9 | 弘業(yè)期貨 | 期貨經(jīng)紀(jì)公司 | 趙晶 |
10 | 財(cái)信證券 | 證券公司 | 王定昌 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,商絡(luò)電子近一年共接待21家機(jī)構(gòu)23次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 7 | 0.00 | 1.84 | 0.99 | -0.22 | 2.08 | -0.73 |
2023-05-23 | 2 | 1.70 | 5.26 | 11.93 | 3.09 | 7.19 | 14.61 |
2023-04-27 | 1 | 5.87 | 3.02 | 3.69 | 4.85 | 2.03 | 3.95 |
2023-04-24 | 3 | -4.33 | 0.96 | 0.32 | -3.83 | -0.23 | 0.12 |
2023-03-01 | 7 | -0.70 | -2.94 | -1.68 | -0.48 | -0.69 | 1.72 |
2022-08-29 | 3 | -1.14 | -5.81 | -8.08 | -0.80 | -4.00 | -8.61 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月3日,傳音控股、驕成超聲、華康股份、容百科技、埃斯頓、埃斯頓等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 352 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,券商策略會(huì),路演活動(dòng) | 2023-06-01 |
688392 | 驕成超聲 | 253 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,策略會(huì) | 2023-06-01 |
605077 | 華康股份 | 138 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng),網(wǎng)絡(luò)調(diào)研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),投資者電話交流會(huì) | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯頓 | 61 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯頓 | 61 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng) | 2023-06-29 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦