(資料圖片僅供參考)
5月29日,生意社滌綸POY基準價為7465.00元/噸,與本月初(7673.33元/噸)相比,下降了-2.71%。
原料端PTA短期反彈,在成本利好提振之下,滌綸長絲短期迎來小幅回暖。但5月份多套滌綸裝置重啟,在供應(yīng)壓力偏高、織造及終端需求不佳的情況下,預(yù)期后市滌綸長絲市場庫存將逐步累積,對價格形成一定壓力。
滌綸POY統(tǒng)計(2023-05-29, 元/噸)當日價格 | 7465.00 |
日漲跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
一年最小 | 6941.43 |
一年最大 | 9383.33 |
一年中位 | 8162.38 |
一年頂差 | -1918.33 |
一年底差 | 523.57 |
一年平均 | 7822.19 |
兩年位置 | 中低位 |
三年位置 | 中位 |
7日離均差 | 11.9 |
30日離均差 | -83.61 |
滌綸POY周K柱圖
滌綸POY升貼水(20230522 -- 20230526, 元/噸)浙江佳寶新纖維集團有限公司7360報價-105當日升貼水-13030日升貼水規(guī)格 | 分類:熔體紡;粗細:150D;孔數(shù):48F;等級:優(yōu)等品;顏色:白;色澤:半消光 | |
品牌/產(chǎn)地 | 佳寶新纖維 | |
交貨地 | 浙江省/紹興市 | 2023-05-25 |
規(guī)格 | 分類:熔體紡;粗細:150D;孔數(shù):48F;等級:優(yōu)等品;顏色:白;色澤:半消光 | |
品牌/產(chǎn)地 | 中欣化纖 | |
交貨地 | 浙江省/嘉興市 | 2023-05-25 |
規(guī)格 | 分類:熔體紡;粗細:150D;孔數(shù):48F;等級:優(yōu)等品;顏色:白;色澤:半消光 | |
品牌/產(chǎn)地 | 桐昆集團 | |
交貨地 | 浙江省/湖州市 | 2023-05-25 |
規(guī)格 | 分類:熔體紡;粗細:150D;孔數(shù):48F;等級:優(yōu)等品;顏色:白;色澤:半消光 | |
品牌/產(chǎn)地 | 聚興化纖 | |
交貨地 | 浙江省/紹興市 | 2023-05-25 |
規(guī)格 | 分類:熔體紡;粗細:150D;孔數(shù):48F;等級:優(yōu)等品;顏色:白;色澤:半消光 | |
品牌/產(chǎn)地 | 東南新材料 | |
交貨地 | 浙江省/杭州市 | 2023-05-25 |
規(guī)格 | 分類:熔體紡;粗細:150D;孔數(shù):48F;等級:優(yōu)等品;顏色:白;色澤:半消光 | |
品牌/產(chǎn)地 | 榮盛石化 | |
交貨地 | 浙江省/杭州市 | 2023-05-25 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦