云涌科技6月28日發(fā)布消息,2023年5月27日-2023年6月27日,公司接待國信證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 姜金良,證券事務(wù)代表 袁寬然,IR 沈澤華,財(cái)務(wù)總監(jiān) 張艷榮,接待地點(diǎn)江蘇云涌電子科技股份有限公司(現(xiàn)場溝通、電話會議)。
(資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
Q:公司在信創(chuàng)方向上的業(yè)務(wù)開展情況,是否已形成訂單并交付,今年信創(chuàng)業(yè)務(wù)是否能夠起量? A:公司十分重視國產(chǎn)化及信創(chuàng)平臺的產(chǎn)品研發(fā)和項(xiàng)目推進(jìn)工作,電力電力專用國產(chǎn)化設(shè)備正隨著國網(wǎng)國產(chǎn)化部署逐步鋪開,已實(shí)現(xiàn)小批量供貨。 除了電力設(shè)備國產(chǎn)化替代業(yè)務(wù)外,公司與龍芯、飛騰等國產(chǎn)CPU廠商深度綁定,積極切入…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 國信證券 | 證券公司 |
| 2 | 長江證券 | 證券公司 |
| 3 | 東方證券 | 證券公司 |
| 4 | 國金證券 | 證券公司 |
| 5 | 國泰君安 | 證券公司 |
| 6 | 富國基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 匯豐晉信基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 淡水泉投資 | 投資公司 |
| 9 | 禾永投資 | 投資公司 |
| 10 | 國華人壽 | 壽險(xiǎn)公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,云涌科技近一年共接待116家機(jī)構(gòu)139次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-22 | 1 | -1.20 | -0.74 | 3.21 | 0.21 | 2.67 | 6.37 |
| 2023-04-21 | 1 | 1.25 | -1.74 | -4.63 | 2.48 | -1.65 | -3.75 |
| 2023-03-02 | 36 | -2.49 | -0.02 | 4.79 | -2.80 | 2.36 | 9.13 |
| 2022-12-29 | 56 | -0.61 | 9.67 | -2.41 | -1.00 | 6.45 | -8.06 |
| 2022-11-24 | 45 | -3.57 | 8.10 | 1.32 | -4.07 | 4.43 | -4.07 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月28日,泰德股份、科大訊飛、易實(shí)精密、唐山港、星網(wǎng)銳捷、思林杰等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 831278 | 泰德股份 | 23 | 網(wǎng)絡(luò)調(diào)研 | 2023-06-27 |
| 002230 | 科大訊飛 | 18 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-27 |
| 836221 | 易實(shí)精密 | 18 | 網(wǎng)絡(luò)調(diào)研 | 2023-06-26 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 10 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-27 |
| 601000 | 唐山港 | 10 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,業(yè)績說明會,電話會議,投資者熱線,騰訊會議 | 2023-04-01 |
| 688115 | 思林杰 | 7 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會,現(xiàn)場參觀,線上會議 | 2023-05-29 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦