【資料圖】
滬深交易所2023年08月29日公布的交易公開信息顯示,播恩集團因成為當日價格振幅達到15%的證券、當日換手率達到20%的證券上榜。播恩集團當日收報元,漲跌幅%,振幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | |||
2 | 中國銀河證券北京中關村大街營業(yè)部 | |||
3 | 機構專用 | |||
4 | 機構專用 | |||
5 | 上海證券南京勝太路營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 金元證券寧波分公司 | - | ||
2 | 華鑫證券上海蓮花路營業(yè)部 | 0 | - | |
3 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | ||
5 | 機構專用 | - | ||
合計 | - | - |
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | |||
2 | 中國銀河證券北京中關村大街營業(yè)部 | |||
3 | 機構專用 | |||
4 | 機構專用 | |||
5 | 上海證券南京勝太路營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 金元證券寧波分公司 | - | ||
2 | 華鑫證券上海蓮花路營業(yè)部 | 0 | - | |
3 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | ||
5 | 機構專用 | - | ||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
質檢
推薦