(資料圖)
2023年08月22日盤中消息,14時22分上海鋼聯(lián)(300226)觸及漲停板。目前價格34.32元,上漲20%。
其所屬行業(yè)互聯(lián)網服務目前上漲。 相關個股中,挖金客、上海鋼聯(lián)、卓創(chuàng)資訊漲幅較大,漲幅分別為:20.00%、20.00%、19.99%。
2023年08月22日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入21466.04萬元, 占總成交額16%, 其中超大單凈流入18579.13萬元, 大單凈流入2886.91萬元, 散戶資金凈流出60.80萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月22日 | 21466.04萬 | 16% | 18579.13萬 | 2886.91萬 | -490.12萬 | -60.80萬 |
2023年08月21日 | 304.35萬 | 2% | 249.04萬 | 55.30萬 | -654.04萬 | -61.74萬 |
2023年08月18日 | 67.96萬 | 0% | 277.97萬 | -210.01萬 | -1158.45萬 | -307.92萬 |
2023年08月17日 | 3321.71萬 | 13% | 551.12萬 | 2770.60萬 | -93.02萬 | -26.29萬 |
2023年08月16日 | -731.60萬 | -3% | -235.83萬 | -495.77萬 | 414.87萬 | 224.76萬 |
關鍵詞:
質檢
推薦