(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月17日,魯信創(chuàng)投(600783)獲外資賣出7.76萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有魯信創(chuàng)投361.85萬股,占流通股0.49%,累計(jì)持股成本19.77元,持股虧損33.09%。
魯信創(chuàng)投最近5個交易日下跌1.42%,陸股通累計(jì)凈賣出23.35萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價13.21元;最近20個交易日上漲1.30%,陸股通累計(jì)凈買入180.13萬股,占流通盤0.24%,區(qū)間平均買入價13.42元;最近60個交易日下跌0.15%,陸股通累計(jì)凈買入258.76萬股,占流通盤0.35%,區(qū)間平均買入價12.99元。
魯信創(chuàng)投近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 361.85萬 | 0.49 | -102.09萬 | -7.76萬 | 19.77 |
2023-8-16 | 369.62萬 | 0.50 | 214.46萬 | 16.23萬 | 19.63 |
2023-8-15 | 353.38萬 | 0.47 | -17.78萬 | -1.35萬 | 19.93 |
2023-8-14 | 354.73萬 | 0.48 | 63.84萬 | 4.85萬 | 19.90 |
2023-8-11 | 349.89萬 | 0.47 | -470.82萬 | -35.32萬 | 20.00 |
2023-8-10 | 385.21萬 | 0.52 | 147.43萬 | 11.01萬 | 19.38 |
2023-8-9 | 374.2萬 | 0.50 | 85.81萬 | 6.37萬 | 19.56 |
2023-8-8 | 367.83萬 | 0.49 | 340.57萬 | 25.16萬 | 19.67 |
2023-8-7 | 342.67萬 | 0.46 | 69.65萬 | 5.09萬 | 20.12 |
2023-8-4 | 337.57萬 | 0.45 | -38.25萬 | -2.74萬 | 20.21 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦