億田智能6月30日發(fā)布消息,6月28日,公司接待渤海證券等多家機構調(diào)研,接待人員董事會秘書 沈海蘋,接待地點上海。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
董事會秘書向調(diào)研人員介紹調(diào)研相關注意事項、簽署承諾書,接待人員與投資者進行了溝通交流,主要內(nèi)容如下: 1、問:公司產(chǎn)品規(guī)劃如何? 答:公司會根據(jù)客戶需求和市場情況積極布局規(guī)劃,加大研發(fā)投入,增加產(chǎn)品品類。研發(fā)投入是產(chǎn)品競爭力和可持續(xù)發(fā)展的核心和根本保證,公司在產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新秉承“銷售一代,儲備一代…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 渤海證券 | 證券公司 | 楊旭 |
2 | 華創(chuàng)證券 | 證券公司 | 伍迪,顧嫵茜 |
3 | 利檀投資 | 投資公司 | 焦明遠 |
4 | 民生證券 | 證券公司 | 蔡潤澤,王剛 |
5 | 長信基金 | 基金管理公司 | 張子喬 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構調(diào)研回測
除當日外,億田智能近一年共接待548家機構1319次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 8 | -2.27 | -3.40 | - | -1.45 | -0.43 | - |
2023-05-05 | 1 | -2.60 | -4.86 | -4.59 | -3.74 | -2.89 | -2.79 |
2023-04-21 | 515 | -1.77 | -4.03 | -11.73 | -0.53 | -3.95 | -10.85 |
2023-03-03 | 90 | -1.55 | -13.97 | -16.46 | -1.03 | -10.02 | -12.30 |
2022-12-21 | 80 | 2.46 | 7.10 | 14.07 | 2.31 | 6.04 | 10.47 |
2022-11-25 | 86 | -3.12 | 11.92 | 23.13 | -2.00 | 9.40 | 17.24 |
2022-10-27 | 65 | -4.79 | 1.68 | 2.68 | -2.32 | 1.22 | 1.18 |
2022-09-26 | 13 | 2.74 | -8.05 | -4.35 | 1.29 | -5.03 | -4.61 |
2022-09-07 | 1 | -1.00 | 6.40 | -14.80 | -0.58 | 7.08 | -10.22 |
2022-08-29 | 71 | -0.82 | 0.84 | 7.44 | -0.49 | 2.65 | 6.91 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調(diào)研
6月30日,南方精工、中國太保、宇環(huán)數(shù)控、興業(yè)證券等公司相繼發(fā)布機構調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002553 | 南方精工 | 17 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-28 |
601601 | 中國太保 | 11 | 路演與推介,策略會,投資者接待,其他,現(xiàn)場,線上 | 2023-05-01 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 6 | 券商策略會,電話會議 | 2023-06-28 |
601377 | 興業(yè)證券 | 1 | 調(diào)研交流 | 2023-05-29 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:
質(zhì)檢
推薦