(資料圖)
滬深交易所2023年08月30日公布的交易公開信息顯示,贏合科技因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券上榜。贏合科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)24.20元,漲跌幅-20.00%,換手率18.03%,成交額25.47億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | 18194.69 | 20764.33 | -2569.64 |
2 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 5744.89 | 2927.81 | 2817.08 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3391.76 | 1532.82 | 1858.94 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3199.9 | 2109.26 | 1090.65 |
5 | 興業(yè)證券漳浦印石中路營(yíng)業(yè)部 | 2325.05 | 625.12 | 1699.94 |
合計(jì) | - | 32856.29 | 27959.34 | 4896.97 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | 18194.69 | 20764.33 | -2569.64 |
2 | 浙商證券杭州五星路營(yíng)業(yè)部 | 128.29 | 15324.05 | -15195.76 |
3 | 東亞前海證券上海分公司 | 23.5 | 8769.8 | -8746.3 |
4 | 華鑫證券深圳益田路營(yíng)業(yè)部 | 8.33 | 3556.47 | -3548.14 |
5 | 中國(guó)銀河證券蚌埠東海大道營(yíng)業(yè)部 | 85.32 | 3320.52 | -3235.19 |
合計(jì) | - | 18440.13 | 51735.17 | -33295.03 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦