【資料圖】
8月23日江南奕帆(301023)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東宋益群擬于2023年8月28日至2024年3月12日期間,減持公司股份不超過211.93萬股,減持比例不超過公司總股本的3.78%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-23 | 宋益群 | 其他股東 | 2023-08-28 | 2024-03-12 | -- | -- | 2119258 | 3.78 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2023年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉錦成 | 2316.0萬 | 41.36% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 陳淵技 | 568.39萬 | 10.15% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 龔建芬 | 550.83萬 | 9.84% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 宋益群 | 262.28萬 | 4.68% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 文學(xué)義 | 86.63萬 | 1.55% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 余篤定 | 38.89萬 | 0.69% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 何洪 | 33.27萬 | 0.59% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 無錫奕帆創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 31.1萬 | 0.56% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
9 | 李明 | 27.29萬 | 0.49% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 劉劍強(qiáng) | 19.54萬 | 0.35% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦