金融界8月22日消息,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能指數(shù)(以2014年為100)為766.8,比上年增長(zhǎng)28.4%。2022年,各項(xiàng)分類指數(shù)與上年相比均有提升,其中,網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)指數(shù)增長(zhǎng)最快,對(duì)總指數(shù)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)最大。
一、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)指數(shù)。2022年,網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)指數(shù)為2739.0,比上年增長(zhǎng)39.6%,對(duì)總指數(shù)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為91.6%。
(資料圖片)
二、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)指數(shù)。2022年,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)指數(shù)為336.3,比上年增長(zhǎng)15.5%,對(duì)總指數(shù)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為5.3%。
三、經(jīng)濟(jì)活力指數(shù)。2022年,經(jīng)濟(jì)活力指數(shù)為402.6,比上年增長(zhǎng)3.5%,對(duì)總指數(shù)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為1.6%。
四、知識(shí)能力指數(shù)。2022年,知識(shí)能力指數(shù)為193.4,比上年增長(zhǎng)5.9%,對(duì)總指數(shù)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為1.3%。
五、轉(zhuǎn)型升級(jí)指數(shù)。2022年,轉(zhuǎn)型升級(jí)指數(shù)為162.8,比上年增長(zhǎng)1.2%,對(duì)總指數(shù)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為0.2%。
2018-2022年經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能指數(shù)及分類指數(shù)(2014年=100)
2018-2022年經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能指數(shù)、分類指數(shù)及其增速
指標(biāo)名稱 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||
指數(shù)值 | 增速(%) | 指數(shù)值 | 增速(%) | 指數(shù)值 | 增速(%) | 指數(shù)值 | 增速(%) | 指數(shù)值 | 增速(%) | |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展新 動(dòng)能指數(shù) | 258.0 | 35.0 | 325.5 | 26.2 | 442.4 | 35.9 | 597.3 | 35.0 | 766.8 | 28.4 |
經(jīng)濟(jì)活力 | 233.8 | 17.6 | 275.7 | 17.9 | 330.8 | 20.0 | 388.8 | 17.5 | 402.6 | 3.5 |
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) | 174.8 | 21.6 | 202.4 | 15.8 | 243.7 | 20.4 | 291.2 | 19.5 | 336.3 | 15.5 |
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì) | 601.6 | 66.0 | 854.9 | 42.1 | 1323.6 | 54.8 | 1962.7 | 48.3 | 2739.0 | 39.6 |
轉(zhuǎn)型升級(jí) | 144.1 | 18.0 | 145.6 | 1.0 | 150.4 | 3.3 | 160.9 | 7.0 | 162.8 | 1.2 |
知識(shí)能力 | 135.9 | 5.8 | 148.8 | 9.5 | 163.7 | 10.0 | 182.7 | 11.6 | 193.4 | 5.9 |
注:2022年部分指標(biāo)根據(jù)當(dāng)年初步數(shù)或預(yù)計(jì)數(shù)測(cè)算。經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能指數(shù)歷史數(shù)據(jù)根據(jù)各指標(biāo)最終核定數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。 |
附件:經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能指數(shù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系及測(cè)算方法
一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能指數(shù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系
經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能指數(shù)是指以新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式(簡(jiǎn)稱“三新”)為主要內(nèi)容的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,具體如下:
分類指數(shù) | 權(quán)重 | 序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 |
知識(shí)能力指數(shù) | 0.2 | 1 | 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口中碩士及以上學(xué)歷人數(shù)比例 | % |
2 | “四上”企業(yè)從業(yè)人員中專業(yè)技術(shù)人員占比 | % | ||
3 | 非信息部門信息人員比重 | % | ||
4 | 每萬(wàn)名就業(yè)人員R&D人員折合全時(shí)當(dāng)量 | 人年 | ||
經(jīng)濟(jì)活力指數(shù) | 0.2 | 1 | 新登記注冊(cè)市場(chǎng)主體數(shù)量 | 萬(wàn)戶 |
2 | 科技企業(yè)孵化器數(shù)量 | 家 | ||
3 | 國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)單位數(shù) | 個(gè) | ||
4 | 實(shí)際使用外資金額 | 億美元 | ||
5 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 億件 | ||
6 | 工業(yè)企業(yè)有研發(fā)活動(dòng)企業(yè)占比 | % | ||
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)指數(shù) | 0.2 | 1 | R&D經(jīng)費(fèi)支出與GDP之比 | % |
2 | 基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)占研發(fā)支出比重 | % | ||
3 | 企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi) | 億元 | ||
4 | 科技企業(yè)孵化器內(nèi)累計(jì)畢業(yè)企業(yè)數(shù) | 個(gè) | ||
5 | 每萬(wàn)名R&D人員專利授權(quán)數(shù) | 件 | ||
6 | 技術(shù)市場(chǎng)成交合同金額 | 億元 | ||
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)指數(shù) | 0.2 | 1 | 固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 |
2 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | ||
3 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量 | 億GB | ||
4 | 電子商務(wù)平臺(tái)交易額 | 萬(wàn)億元 | ||
5 | 跨境電子商務(wù)交易額 | 萬(wàn)億元 | ||
6 | 實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重 | % | ||
7 | 網(wǎng)購(gòu)替代率 | % | ||
轉(zhuǎn)型升級(jí)指數(shù) | 0.2 | 1 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重 | % |
2 | 高技術(shù)制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重 | % | ||
3 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)組織數(shù)量 | 個(gè) | ||
4 | 通過(guò)電子商務(wù)交易平臺(tái)銷售商品或服務(wù)的“四上”企業(yè)占比 | % | ||
5 | 高技術(shù)產(chǎn)品出口額占出口總額的比重 | % | ||
6 | 清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量比重 | % |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦