【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,廈門(mén)鎢業(yè)(600549)獲外資賣(mài)出16.56萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%。截至目前,陸股通持有廈門(mén)鎢業(yè)3578.89萬(wàn)股,占流通股2.54%,累計(jì)持股成本10.60元,持股盈利79.42%。
廈門(mén)鎢業(yè)最近5個(gè)交易日上漲1.01%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入46.07萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)18.94元;最近20個(gè)交易日上漲3.43%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入341.61萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.24%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)18.91元;最近60個(gè)交易日下跌7.94%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入97.76萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.07%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)19.43元。
廈門(mén)鎢業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 3578.89萬(wàn) | 2.54 | -315.66萬(wàn) | -16.56萬(wàn) | 10.60 |
2023-6-30 | 3595.44萬(wàn) | 2.55 | 682.62萬(wàn) | 35.92萬(wàn) | 10.64 |
2023-6-29 | 3559.52萬(wàn) | 2.52 | 135.32萬(wàn) | 7.19萬(wàn) | 10.56 |
2023-6-28 | 3552.33萬(wàn) | 2.52 | -475.64萬(wàn) | -25.25萬(wàn) | 10.54 |
2023-6-27 | 3577.58萬(wàn) | 2.54 | 850.33萬(wàn) | 44.76萬(wàn) | 10.94 |
2023-6-26 | 3532.82萬(wàn) | 2.50 | 188.79萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 10.84 |
2023-6-21 | 3522.83萬(wàn) | 2.50 | -699.98萬(wàn) | -36.93萬(wàn) | 10.82 |
2023-6-20 | 3559.76萬(wàn) | 2.52 | 57.57萬(wàn) | 3.02萬(wàn) | 10.90 |
2023-6-19 | 3556.74萬(wàn) | 2.52 | 174.49萬(wàn) | 9.15萬(wàn) | 10.90 |
2023-6-16 | 3547.59萬(wàn) | 2.51 | 1401.74萬(wàn) | 72.59萬(wàn) | 10.88 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦