(資料圖)
8月24日中科曙光發(fā)布2023半年度分配預案,擬10派0.8元(含稅),預計派現(xiàn)金額合計為1.17億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為21.50%,這是公司上市以來,累計第10次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派0.8元(含稅) | 1.17 | 0.19 |
2022.12.31 | 10派2.2元(含稅) | 3.22 | 0.78 |
2021.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 2.34 | 0.54 |
2020.12.31 | 10派1.4元(含稅) | 2.03 | 0.33 |
2019.12.31 | 10轉增4派1.4元(含稅) | 1.30 | 0.34 |
2018.12.31 | 10轉增4派1.4元(含稅) | 0.90 | 0.30 |
2017.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.64 | 0.28 |
2016.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.51 | 0.19 |
2015.12.31 | 10送5轉增5派1.4元(含稅) | 0.42 | 0.18 |
2014.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.24 | 0.16 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司昨日公布了半年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入54.01億元,同比增長7.33%,實現(xiàn)凈利潤5.45億元,同比增長15.10%,基本每股收益為0.37元。
資金面上看,該股昨日主力資金凈流入1471.89萬元,近5日主力資金凈流出8332.02萬元。(數(shù)據(jù)寶)
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
質檢
推薦