(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月17日,天山股份(000877)獲外資賣出143.22萬股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有天山股份2766.27萬股,占流通股1.52%,累計持股成本-3.82元。
天山股份最近5個交易日下跌2.90%,陸股通累計凈賣出211.24萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均賣出價8.38元;最近20個交易日上漲1.83%,陸股通累計凈買入710.95萬股,占流通盤0.39%,區(qū)間平均買入價8.56元;最近60個交易日上漲0.97%,陸股通累計凈買入884.16萬股,占流通盤0.49%,區(qū)間平均買入價8.36元。
天山股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 2766.27萬 | 1.52 | -1189.26萬 | -143.22萬 | -3.82 |
2023-8-16 | 2909.49萬 | 1.60 | 222.95萬 | 26.55萬 | -3.22 |
2023-8-15 | 2882.94萬 | 1.58 | -127.35萬 | -15.19萬 | -3.33 |
2023-8-14 | 2898.13萬 | 1.59 | -679.9萬 | -81.5萬 | -3.27 |
2023-8-11 | 2979.62萬 | 1.64 | 17.99萬 | 2.12萬 | -2.95 |
2023-8-10 | 2977.5萬 | 1.63 | -388.65萬 | -45.16萬 | -2.96 |
2023-8-9 | 3022.66萬 | 1.66 | -732.14萬 | -84.87萬 | -2.79 |
2023-8-8 | 3107.54萬 | 1.71 | -21.98萬 | -2.55萬 | -2.47 |
2023-8-7 | 3110.09萬 | 1.71 | 143.97萬 | 16.51萬 | -2.46 |
2023-8-4 | 3093.58萬 | 1.70 | -140.44萬 | -15.84萬 | -2.52 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦