宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年04月27日,全國68類鴨中,均價(jià)上漲的品種有10個(gè),均價(jià)下跌的品種有3個(gè)。
其中,火鴨的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日報(bào)價(jià)為8.58元/斤,上漲了1.16元/斤,漲幅為15.64%。肉鴨的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為6.69元/斤,下跌了0.56元/斤,跌幅為7.72%。
品種 | 2023年04月27日價(jià)格 | 2023年04月26日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
火鴨 | 8.58元/斤 | 7.42元/斤 | 15.64% |
櫻桃谷鴨 | 6.77元/斤 | 6.08元/斤 | 11.18% |
蛋鴨 | 9.76元/斤 | 9.03元/斤 | 7.97% |
淘汰鴨 | 11.23元/斤 | 10.46元/斤 | 7.36% |
老鴨 | 8.99元/斤 | 8.39元/斤 | 7.03% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
(資料圖)
品種 | 2023年04月27日價(jià)格 | 2023年04月26日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
肉鴨 | 6.69元/斤 | 7.26元/斤 | -7.72% |
綠頭鴨 | 9.65元/斤 | 10.17元/斤 | -5.11% |
白鴨 | 6.51元/斤 | 6.64元/斤 | -1.81% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年04月27日廣東省電白區(qū)地區(qū)的老鴨價(jià)格漲幅最大,漲幅為19.44%,報(bào)8.6元/斤(2023年04月26日價(jià)格報(bào)7.2元/斤)。廣東省茂南區(qū)地區(qū)的麻鴨價(jià)格跌幅最大,跌幅為39.47%,報(bào)4.6元/斤(2023年04月26日價(jià)格報(bào)7.6元/斤)。
廣西陸川縣地區(qū)的蛋鴨今日價(jià)格最高,報(bào)14.33元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年04月26日價(jià)格報(bào)14.33元/斤)持平。廣西武鳴區(qū)地區(qū)白鴨今日價(jià)格最低,報(bào)4.4元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年04月26日價(jià)格報(bào)4.4元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年04月27日價(jià)格 | 2023年04月26日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省大通區(qū) | 土鴨 | 12.23元/斤 | 12.23元/斤 | - |
老鴨 | 9.62元/斤 | 9.62元/斤 | - | |
安徽省定遠(yuǎn)縣 | 麻鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
安徽省宣州區(qū) | 水鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
白鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
飛鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - | |
安徽省潁上縣 | 番鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
重慶市巴南區(qū) | 鴨 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 番鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
福建省安溪縣 | 番鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
福建省古田縣 | 番鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
福建省南安市 | 蛋鴨 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 番鴨 | 10.78元/斤 | 10.78元/斤 | - |
廣東省赤坎區(qū) | 白鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
廣東省電白區(qū) | 老鴨 | 8.6元/斤 | 7.2元/斤 | 19.44% |
番鴨 | 7.83元/斤 | 6.89元/斤 | 13.64% | |
櫻桃谷鴨 | 6.1元/斤 | 5.4元/斤 | 12.96% | |
土鴨 | 6.86元/斤 | 6.23元/斤 | 10.11% | |
麻鴨 | 5.33元/斤 | 4.99元/斤 | 6.81% | |
水鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
火鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
肉鴨 | 5.13元/斤 | 5.13元/斤 | - | |
菜鴨 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
蛋鴨 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 11.39元/斤 | 13.03元/斤 | -12.59% | |
廣東省鼎湖區(qū) | 土鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
水鴨 | 11.33元/斤 | 11.33元/斤 | - | |
番鴨 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
麻鴨 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - | |
廣東省高州市 | 水鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
番鴨 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - | |
廣東省化州市 | 番鴨 | 7.9元/斤 | 7.6元/斤 | 3.95% |
廣東省惠來縣 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣東省茂南區(qū) | 鴨 | 6.9元/斤 | 7.5元/斤 | -8% |
番鴨 | 7.73元/斤 | 8.5元/斤 | -9.06% | |
肉鴨 | 6.06元/斤 | 7元/斤 | -13.43% | |
麻鴨 | 4.6元/斤 | 7.6元/斤 | -39.47% | |
廣東省南海區(qū) | 白鴨 | 8.65元/斤 | 8.41元/斤 | 2.85% |
土鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
水鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
廣東省清城區(qū) | 綠頭鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
廣東省清新區(qū) | 水鴨 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - |
番鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
白鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
騾鴨 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
鴨 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - | |
廣東省三水區(qū) | 水鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
白鴨 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
麻鴨 | 9.1元/斤 | 9.1元/斤 | - | |
廣東省四會(huì)市 | 水鴨 | 10.03元/斤 | 10.03元/斤 | - |
番鴨 | 11.2元/斤 | 11.2元/斤 | - | |
蛋鴨 | 11.08元/斤 | 11.08元/斤 | - | |
麻鴨 | 8.42元/斤 | 8.42元/斤 | - | |
廣東省遂溪縣 | 櫻桃谷鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
白鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
騾鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
廣東省吳川市 | 番鴨 | 8.9元/斤 | 8.43元/斤 | 5.58% |
麻鴨 | 7.5元/斤 | 8.38元/斤 | -10.5% | |
廣東省新興縣 | 鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣東省陽春市 | 番鴨 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
廣東省陽山縣 | 麻鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
廣東省陽西縣 | 水鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
廣西北流市 | 番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
麻鴨 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - | |
廣西賓陽縣 | 鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
廣西港南區(qū) | 麻鴨 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 麻鴨 | 8.88元/斤 | 7.97元/斤 | 11.42% |
土鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
櫻桃谷鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
火鴨 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
番鴨 | 9.74元/斤 | 9.74元/斤 | - | |
白鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
肉鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
蛋鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
廣西江州區(qū) | 番鴨 | 6.26元/斤 | 6.26元/斤 | - |
肉鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
廣西金城江區(qū) | 淘汰鴨 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
麻鴨 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
廣西靈山縣 | 白鴨 | 6.75元/斤 | 6.43元/斤 | 4.98% |
番鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
肉鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.62元/斤 | 6.62元/斤 | - | |
廣西陸川縣 | 土鴨 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
火鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
番鴨 | 9.1元/斤 | 9.1元/斤 | - | |
白鴨 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
肉鴨 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
蛋鴨 | 14.33元/斤 | 14.33元/斤 | - | |
麻鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
廣西欽北區(qū) | 肉鴨 | 5.56元/斤 | 5.56元/斤 | - |
蛋鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
番鴨 | 6.3元/斤 | 6.65元/斤 | -5.26% | |
麻鴨 | 6.25元/斤 | 7.28元/斤 | -14.15% | |
廣西欽南區(qū) | 肉鴨 | 5.37元/斤 | 5.37元/斤 | - |
鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
廣西上思縣 | 番鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
廣西田東縣 | 白鴨 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
廣西武鳴區(qū) | 白鴨 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
麻鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鴨 | 6.88元/斤 | 6.98元/斤 | -1.43% | |
廣西興賓區(qū) | 麻鴨 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
廣西興寧區(qū) | 綠頭鴨 | 9.8元/斤 | 9.2元/斤 | 6.52% |
麻鴨 | 7.75元/斤 | 7.5元/斤 | 3.33% | |
土鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
番鴨 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - | |
白鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
蛋鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鴨 | 10.8元/斤 | 10.8元/斤 | - | |
廣西興業(yè)縣 | 肉鴨 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
廣西昭平縣 | 麻鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
貴州省羅甸縣 | 番鴨 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - |
海南省瓊海市 | 番鴨 | 11.58元/斤 | 11.58元/斤 | - |
河南省宛城區(qū) | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
湖北省襄州區(qū) | 麻鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖南省洞口縣 | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 白鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖南省麻陽苗族自治縣 | 水鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
白鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
湖南省祁東縣 | 火鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
麻鴨 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - | |
江蘇省惠山區(qū) | 麻鴨 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
江蘇省江寧區(qū) | 白鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江蘇省銅山區(qū) | 水鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
江西省高安市 | 水鴨 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - |
番鴨 | 8.87元/斤 | 8.87元/斤 | - | |
白鴨 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
肉鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
蛋鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.41元/斤 | 7.41元/斤 | - | |
江西省上高縣 | 番鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省峽江縣 | 櫻桃谷鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
番鴨 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
白鴨 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
麻鴨 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - | |
江西省新干縣 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
山東省東營區(qū) | 老鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 土鴨 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
山東省陽谷縣 | 土鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省金牛區(qū) | 蛋鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
天津市寧河區(qū) | 番鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省隆陽區(qū) | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
麻鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
云南省姚安縣 | 肉鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年04月27日,全國77個(gè)主要的鴨產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有12個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有9個(gè)。
其中,廣東省電白區(qū)的老鴨價(jià)格漲幅最大,漲幅為19.44%,報(bào)8.60元/斤(2023年04月26日價(jià)格報(bào)7.20元/斤)。廣東省茂南區(qū)的麻鴨的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為39.47%,報(bào)4.60元/斤(2023年04月26日價(jià)格報(bào)7.60元/斤)。
廣西陸川縣的蛋鴨價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)14.33元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年04月26日價(jià)格報(bào)14.33元/斤)持平。廣西武鳴區(qū)白鴨價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)4.40元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年04月26日價(jià)格報(bào)4.40元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年04月27日價(jià)格 | 2023年04月26日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省電白區(qū) | 老鴨 | 8.60元/斤 | 7.20元/斤 | 19.44% |
廣東省電白區(qū) | 番鴨 | 7.83元/斤 | 6.89元/斤 | 13.64% |
廣東省電白區(qū) | 櫻桃谷鴨 | 6.10元/斤 | 5.40元/斤 | 12.96% |
廣西合浦縣 | 麻鴨 | 8.88元/斤 | 7.97元/斤 | 11.42% |
廣東省電白區(qū) | 土鴨 | 6.86元/斤 | 6.23元/斤 | 10.11% |
廣東省電白區(qū) | 麻鴨 | 5.33元/斤 | 4.99元/斤 | 6.81% |
廣西興寧區(qū) | 綠頭鴨 | 9.80元/斤 | 9.20元/斤 | 6.52% |
廣東省吳川市 | 番鴨 | 8.90元/斤 | 8.43元/斤 | 5.58% |
廣西靈山縣 | 白鴨 | 6.75元/斤 | 6.43元/斤 | 4.98% |
廣東省化州市 | 番鴨 | 7.90元/斤 | 7.60元/斤 | 3.95% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年04月27日價(jià)格 | 2023年04月26日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省茂南區(qū) | 麻鴨 | 4.60元/斤 | 7.60元/斤 | -39.47% |
廣西欽北區(qū) | 麻鴨 | 6.25元/斤 | 7.28元/斤 | -14.15% |
廣東省茂南區(qū) | 肉鴨 | 6.06元/斤 | 7.00元/斤 | -13.43% |
廣東省電白區(qū) | 淘汰鴨 | 11.39元/斤 | 13.03元/斤 | -12.59% |
廣東省吳川市 | 麻鴨 | 7.50元/斤 | 8.38元/斤 | -10.5% |
廣東省茂南區(qū) | 番鴨 | 7.73元/斤 | 8.50元/斤 | -9.06% |
廣東省茂南區(qū) | 鴨 | 6.90元/斤 | 7.50元/斤 | -8% |
廣西欽北區(qū) | 番鴨 | 6.30元/斤 | 6.65元/斤 | -5.26% |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 鴨 | 6.88元/斤 | 6.98元/斤 | -1.43% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦