(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月30日公布的交易公開信息顯示,庚星股份因成為連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。庚星股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。異常期間08月28日至08月30日,期間漲幅%,累計(jì)偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | - | |
2 | 華泰證券總部 | - | - | |
3 | 國金證券杭州利一路營業(yè)部 | - | - | |
4 | 華泰證券深圳紅荔路營業(yè)部 | - | - | |
5 | 中信證券西安朱雀大街營業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 光大證券大連五五路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 中銀國際證券大連黃河路營業(yè)部 | - | 590 | - |
3 | 國信證券公司總部 | - | - | |
4 | 國信證券深圳羅湖人民南路營業(yè)部 | - | - | |
5 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦