資料圖:豬肉。 中新社記者 張云 攝
據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息,國家統(tǒng)計局16日公布2020年11月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年11月上旬與10月下旬相比,31種產(chǎn)品價格上漲,14種下降,5種持平。其中,生豬(外三元)29.9元/千克,較10月下旬漲0.7元,漲幅2.4%。
2020年11月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3897.5 | 139.2 | 3.7 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4098.7 | 140.4 | 3.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3985.7 | 14.4 | 0.4 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4071.4 | 69.9 | 1.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4369.6 | 7.9 | 0.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 3959.5 | 52.6 | 1.3 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 51747.7 | -110.9 | -0.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 15083.4 | 228.1 | 1.5 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14360.4 | -58.0 | -0.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20149.3 | 212.0 | 1.1 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 205.0 | 15.0 | 7.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 484.9 | 4.6 | 1.0 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1876.0 | 73.9 | 4.1 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 3735.7 | 156.3 | 4.4 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7797.4 | 982.6 | 14.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7843.2 | 143.1 | 1.9 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8533.1 | 163.3 | 2.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7474.0 | 401.9 | 5.7 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10660.0 | -204.4 | -1.9 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5392.9 | -275.9 | -4.9 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3844.0 | 271.0 | 7.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3255.7 | -16.7 | -0.5 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5601.3 | -82.0 | -1.4 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5349.9 | -82.3 | -1.5 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 4837.5 | -40.6 | -0.8 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5430.2 | 30.6 | 0.6 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 492.5 | 14.7 | 3.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 560.1 | 13.0 | 2.4 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 612.1 | 10.0 | 1.7 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 645.1 | 11.8 | 1.9 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1994.9 | 37.6 | 1.9 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 473.0 | -1.9 | -0.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 431.5 | 7.7 | 1.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1988.4 | 1.7 | 0.1 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4033.1 | 16.2 | 0.4 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2485.9 | -0.3 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2430.7 | 0.7 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15055.5 | -183.0 | -1.2 |
生豬(外三元) | 千克 | 29.9 | 0.7 | 2.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4903.3 | 133.3 | 2.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3274.2 | -30.2 | -0.9 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9487.6 | 88.6 | 0.9 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1870.1 | 71.7 | 4.0 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2235.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24350.0 | -50.0 | -0.2 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13731.4 | -915.0 | -6.2 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 3941.5 | -39.8 | -1.0 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3739.8 | 14.1 | 0.4 |
注:上期為2020年10月下旬。 |
關(guān)鍵詞: 生產(chǎn)資料 市場價格
質(zhì)檢
推薦