今日汽油價格調(diào)整最新消息:全國95號汽油價格調(diào)整2020年8月14日汽油價格最新消息油價行情,2020年最新汽油最新價格,黃金網(wǎng)為您提供最新國內(nèi)汽油價格調(diào)整最新消息查詢。
今天汽油價格調(diào)整最新消息(2020年8月14日)
| 地區(qū) | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
| 北京 | 5.24 | 5.68 | 6.05 | 7.03 | 5.31 |
| 天津 | 5.18 | 5.67 | 5.99 | 6.91 | 5.27 |
| 河北 | 5.18 | 5.67 | 5.99 | 6.81 | 5.27 |
| 山西 | 5.21 | 5.65 | 6.10 | 6.80 | 5.33 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 5.63 | 6.01 | 6.59 | 5.18 |
| 遼寧 | -- | 5.65 | 6.03 | 6.57 | 5.20 |
| 吉林 | -- | 5.65 | 6.09 | 6.64 | 5.21 |
| 黑龍江 | -- | 5.61 | 6.01 | 6.82 | 5.11 |
| 上海 | 5.2 | 5.65 | 6.01 | 6.71 | 5.26 |
| 江蘇 | 5.23 | 5.66 | 6.02 | 6.90 | 5.25 |
| 浙江 | 5.18 | 5.66 | 6.02 | 6.60 | 5.27 |
| 安徽 | 5.22 | 5.66 | 6.09 | 6.92 | 5.31 |
| 福建 | 5.2 | 5.66 | 6.05 | 6.62 | 5.28 |
| 江西 | 5.18 | 5.66 | 6.07 | 7.07 | 5.32 |
| 山東 | 5.19 | 5.66 | 6.07 | 6.79 | 5.27 |
| 河南 | -- | 5.68 | 6.07 | 6.72 | 5.27 |
| 湖北 | -- | 5.69 | 6.09 | 6.80 | 5.27 |
| 湖南 | -- | 5.65 | 6.01 | 6.81 | 5.34 |
| 廣東 | 5.22 | 5.70 | 6.18 | 7.04 | 5.29 |
| 廣西 | 5.28 | 5.75 | 6.21 | 7.00 | 5.35 |
| 海南 | 6.13 | 6.80 | 7.21 | 8.12 | 5.37 |
| 重慶 | -- | 5.76 | 6.09 | 6.86 | 5.37 |
| 四川 | 5.3 | 5.79 | 6.19 | 6.72 | 5.36 |
| 貴州 | 5.4 | 5.81 | 6.14 | 7.04 | 5.39 |
| 云南 | 5.291 | 5.83 | 6.25 | 6.93 | 5.37 |
| 西藏 | 6.13 | 6.58 | 6.96 | -- | 5.85 |
| 陜西 | 5.19 | 5.58 | 5.90 | 6.58 | 5.20 |
| 甘肅 | 5.16 | 5.61 | 5.99 | 6.35 | 5.21 |
| 青海 | 5.21 | 5.63 | 6.04 | -- | 5.23 |
| 寧夏 | 5.21 | 5.60 | 5.92 | 6.80 | 5.19 |
| 新疆 | -- | 5.56 | 5.98 | 6.68 | 5.17 |
(8月7日國內(nèi)成品油價格不作調(diào)整,下一調(diào)價窗口:8月21日24時) 備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞: 油價 油價調(diào)整 柴油
質(zhì)檢
推薦