(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月29日,鹽津鋪子(002847)獲外資賣出3.04萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有鹽津鋪子600.23萬股,占流通股3.46%,累計持股成本68.40元,持股盈利9.24%。
鹽津鋪子最近5個交易日下跌2.21%,陸股通累計凈買入34.82萬股,占流通盤0.20%,區(qū)間平均買入價75.42元;最近20個交易日下跌12.24%,陸股通累計凈買入194.36萬股,占流通盤1.12%,區(qū)間平均買入價78.88元;最近60個交易日下跌6.59%,陸股通累計凈買入239.16萬股,占流通盤1.38%,區(qū)間平均買入價81.88元。
鹽津鋪子近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 600.23萬 | 3.46 | -226.58萬 | -3.04萬 | 68.40 |
2023-8-28 | 603.27萬 | 3.48 | -377.35萬 | -4.99萬 | 68.43 |
2023-8-25 | 608.26萬 | 3.51 | 316.26萬 | 4.2萬 | 68.49 |
2023-8-24 | 604.07萬 | 3.48 | 1185.0萬 | 15.58萬 | 68.44 |
2023-8-23 | 588.49萬 | 3.39 | 1739.87萬 | 23.07萬 | 68.24 |
2023-8-22 | 565.42萬 | 3.26 | 353.74萬 | 4.63萬 | 67.95 |
2023-8-21 | 560.79萬 | 3.23 | 969.12萬 | 12.54萬 | 67.88 |
2023-8-18 | 548.25萬 | 3.16 | 2096.53萬 | 27.05萬 | 67.67 |
2023-8-17 | 521.19萬 | 3.00 | 215.9萬 | 2.75萬 | 67.16 |
2023-8-16 | 518.44萬 | 2.99 | 468.19萬 | 5.96萬 | 67.10 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦