【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅-1.00%,A股成交量658.00億股,成交金額7445.23億元,比上一個(gè)交易日增0.67%。個(gè)股方面,1027只個(gè)股上漲,其中漲停38只,3930只個(gè)股下跌,其中跌停12只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,環(huán)保、銀行等漲幅最大,漲幅分別為1.34%、0.44%;傳媒、通信、商貿(mào)零售等跌幅最大,跌幅分別為3.25%、2.91%、2.65%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)保 | 1.34 | 128.27 | 86.64 | 國(guó)泰環(huán)保 | 20.01 |
銀行 | 0.44 | 156.99 | 13.46 | 常熟銀行 | 2.23 |
交通運(yùn)輸 | -0.18 | 163.79 | 44.06 | 庚星股份 | -4.73 |
公用事業(yè) | -0.46 | 114.88 | -0.69 | 京能電力 | -7.35 |
石油石化 | -0.49 | 51.97 | 7.48 | 廣匯能源 | -2.93 |
煤炭 | -0.50 | 41.45 | 5.99 | 陜西黑貓 | -4.45 |
電力設(shè)備 | -0.67 | 568.70 | 1.68 | 鳴志電器 | -10.00 |
建筑材料 | -0.73 | 68.34 | 6.30 | 森泰股份 | -4.37 |
鋼鐵 | -0.78 | 40.71 | -4.27 | 盛德鑫泰 | -3.06 |
輕工制造 | -0.80 | 133.56 | -14.40 | 榮晟環(huán)保 | -7.96 |
國(guó)防軍工 | -0.89 | 235.96 | -12.64 | 星網(wǎng)宇達(dá) | -8.18 |
非銀金融 | -0.92 | 625.48 | -22.60 | 信達(dá)證券 | -8.60 |
基礎(chǔ)化工 | -0.97 | 229.82 | -1.20 | 天晟新材 | -8.82 |
機(jī)械設(shè)備 | -1.05 | 525.93 | 8.80 | 派斯林 | -10.02 |
美容護(hù)理 | -1.08 | 38.06 | 18.31 | 科思股份 | -5.55 |
綜合 | -1.41 | 13.72 | -4.18 | 上海三毛 | -8.51 |
汽車 | -1.44 | 370.86 | -4.04 | 中路股份 | -9.99 |
電子 | -1.48 | 577.60 | 3.47 | 阿石創(chuàng) | -7.97 |
紡織服飾 | -1.69 | 55.73 | -6.32 | 金發(fā)拉比 | -7.40 |
農(nóng)林牧漁 | -1.69 | 85.14 | 2.46 | 神農(nóng)科技 | -4.84 |
家用電器 | -1.74 | 81.28 | -1.21 | 長(zhǎng)虹美菱 | -6.31 |
建筑裝飾 | -1.77 | 189.43 | 20.38 | 新疆交建 | -9.85 |
社會(huì)服務(wù) | -1.90 | 70.34 | 12.32 | 國(guó)纜檢測(cè) | -10.72 |
房地產(chǎn) | -1.90 | 218.04 | 2.80 | 金科股份 | -7.98 |
食品飲料 | -1.91 | 249.79 | -0.62 | 西麥?zhǔn)称?/td> | -6.20 |
有色金屬 | -2.00 | 182.83 | -2.84 | 博遷新材 | -7.13 |
醫(yī)藥生物 | -2.42 | 633.08 | 1.29 | 華康醫(yī)療 | -12.38 |
計(jì)算機(jī) | -2.42 | 757.97 | -5.36 | 天璣科技 | -10.08 |
商貿(mào)零售 | -2.65 | 136.24 | 15.86 | 中央商場(chǎng) | -8.17 |
通信 | -2.91 | 324.19 | 7.85 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | -10.01 |
傳媒 | -3.25 | 350.62 | 8.24 | 卓創(chuàng)資訊 | -10.49 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦