宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月27日,全國(guó)8類(lèi)香腸/臘腸中,均價(jià)上漲的品種有4個(gè),均價(jià)下跌的品種有2個(gè)。
(資料圖)
其中,紅腸的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為17.99元/斤,上漲了1.59元/斤,漲幅為9.7%。血腸的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為14.69元/斤,下跌了0.48元/斤,跌幅為3.16%。
品種 | 2023年06月27日價(jià)格 | 2023年06月26日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
紅腸 | 17.99元/斤 | 16.4元/斤 | 9.7% |
川味香腸 | 18.93元/斤 | 17.29元/斤 | 9.49% |
廣式香腸 | 17.37元/斤 | 16.52元/斤 | 5.08% |
湘味香腸 | 22.83元/斤 | 22.51元/斤 | 1.38% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年06月27日價(jià)格 | 2023年06月26日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
血腸 | 14.69元/斤 | 15.17元/斤 | -3.16% |
香腸/臘腸 | 17.86元/斤 | 18.44元/斤 | -3.09% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月27日山東省東港區(qū)地區(qū)的血腸價(jià)格漲幅最大,漲幅為11.66%,報(bào)16.57元/斤(2023年06月26日價(jià)格報(bào)14.84元/斤)。四川省金牛區(qū)地區(qū)的香腸/臘腸價(jià)格跌幅最大,跌幅為3.4%,報(bào)14.47元/斤(2023年06月26日價(jià)格報(bào)14.98元/斤)。
湖南省石門(mén)縣地區(qū)的香腸/臘腸今日價(jià)格最高,報(bào)35元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月26日價(jià)格報(bào)35元/斤)持平。湖南省芙蓉區(qū)地區(qū)紅腸今日價(jià)格最低,報(bào)7.98元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月26日價(jià)格報(bào)7.98元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年06月27日價(jià)格 | 2023年06月26日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鳳臺(tái)縣 | 川味香腸 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | - |
安徽省五河縣 | 紅腸 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
重慶市九龍坡區(qū) | 香腸/臘腸 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
重慶市沙坪壩區(qū) | 香腸/臘腸 | 15.53元/斤 | 15.53元/斤 | - |
廣東省白云區(qū) | 香腸/臘腸 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
廣東省潮陽(yáng)區(qū) | 紅腸 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
廣東省東莞市 | 香腸/臘腸 | 30.91元/斤 | 30.91元/斤 | - |
廣東省光明區(qū) | 廣式香腸 | 12.87元/斤 | 12.87元/斤 | - |
廣東省惠城區(qū) | 香腸/臘腸 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
廣東省江城區(qū) | 香腸/臘腸 | 15.92元/斤 | 15.92元/斤 | - |
廣東省江海區(qū) | 川味香腸 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
香腸/臘腸 | 11.6元/斤 | 11.6元/斤 | - | |
廣東省金平區(qū) | 紅腸 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
廣東省開(kāi)平市 | 香腸/臘腸 | 14.65元/斤 | 14.65元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 香腸/臘腸 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
廣東省龍湖區(qū) | 香腸/臘腸 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣東省羅湖區(qū) | 廣式香腸 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
廣東省清新區(qū) | 廣式香腸 | 20.53元/斤 | 20.53元/斤 | - |
廣東省臺(tái)山市 | 香腸/臘腸 | 12.37元/斤 | 12.37元/斤 | - |
廣東省新會(huì)區(qū) | 廣式香腸 | 12.72元/斤 | 12.72元/斤 | - |
香腸/臘腸 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - | |
廣東省中山市 | 香腸/臘腸 | 23.82元/斤 | 23.47元/斤 | 1.49% |
廣西海城區(qū) | 廣式香腸 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
廣西柳江區(qū) | 香腸/臘腸 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
廣西柳南區(qū) | 川味香腸 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - |
香腸/臘腸 | 14.85元/斤 | 14.85元/斤 | - | |
河北省襄都區(qū) | 紅腸 | 12.86元/斤 | 12.86元/斤 | - |
河南省二七區(qū) | 香腸/臘腸 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 香腸/臘腸 | 12.24元/斤 | 12.43元/斤 | -1.53% |
河南省梁園區(qū) | 紅腸 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
河南省郾城區(qū) | 香腸/臘腸 | 9.41元/斤 | 9.41元/斤 | - |
河南省原陽(yáng)縣 | 廣式香腸 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
河南省長(zhǎng)葛市 | 香腸/臘腸 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
黑龍江省道里區(qū) | 紅腸 | 24.92元/斤 | 24.92元/斤 | - |
湖北省恩施市 | 川味香腸 | 21.67元/斤 | 21.67元/斤 | - |
湖北省利川市 | 香腸/臘腸 | 25.67元/斤 | 25.67元/斤 | - |
湖北省南漳縣 | 香腸/臘腸 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 湘味香腸 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
紅腸 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - | |
湖南省古丈縣 | 湘味香腸 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
香腸/臘腸 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
湖南省邵東市 | 湘味香腸 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
湖南省石門(mén)縣 | 香腸/臘腸 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
湖南省湘鄉(xiāng)市 | 香腸/臘腸 | 20.69元/斤 | 20.69元/斤 | - |
湖南省雨花區(qū) | 湘味香腸 | 22.8元/斤 | 22.8元/斤 | - |
紅腸 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
香腸/臘腸 | 18.41元/斤 | 18.41元/斤 | - | |
湖南省岳塘區(qū) | 川味香腸 | 20.04元/斤 | 20.04元/斤 | - |
江蘇省六合區(qū) | 廣式香腸 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
江西省信豐縣 | 香腸/臘腸 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
江西省潯陽(yáng)區(qū) | 廣式香腸 | 9.44元/斤 | 9.44元/斤 | - |
江西省章貢區(qū) | 香腸/臘腸 | 18.29元/斤 | 16.83元/斤 | 8.67% |
遼寧省于洪區(qū) | 紅腸 | 21.13元/斤 | 21.13元/斤 | - |
內(nèi)蒙古錫林浩特市 | 血腸 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
山東省德城區(qū) | 川味香腸 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
山東省東港區(qū) | 血腸 | 16.57元/斤 | 14.84元/斤 | 11.66% |
山東省槐蔭區(qū) | 香腸/臘腸 | 10.77元/斤 | 10.77元/斤 | - |
山東省蘭山區(qū) | 廣式香腸 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
香腸/臘腸 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
山東省羅莊區(qū) | 香腸/臘腸 | 17.11元/斤 | 17.11元/斤 | - |
山東省陽(yáng)信縣 | 紅腸 | 21.8元/斤 | 21.8元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 紅腸 | 12.81元/斤 | 12.81元/斤 | - |
山東省諸城市 | 香腸/臘腸 | 10.21元/斤 | 10.21元/斤 | - |
四川省北川羌族自治縣 | 香腸/臘腸 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
四川省高縣 | 紅腸 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
四川省金牛區(qū) | 香腸/臘腸 | 14.47元/斤 | 14.98元/斤 | -3.4% |
四川省郫都區(qū) | 香腸/臘腸 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
四川省平昌縣 | 川味香腸 | 29.9元/斤 | 29.9元/斤 | - |
四川省武勝縣 | 香腸/臘腸 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
四川省新都區(qū) | 川味香腸 | 17.38元/斤 | 17.38元/斤 | - |
湘味香腸 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - | |
香腸/臘腸 | 16.81元/斤 | 16.83元/斤 | -0.12% | |
四川省岳池縣 | 香腸/臘腸 | 32.9元/斤 | 32.9元/斤 | - |
四川省筠連縣 | 川味香腸 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
天津市南開(kāi)區(qū) | 香腸/臘腸 | 25.59元/斤 | 25.59元/斤 | - |
云南省西山區(qū) | 香腸/臘腸 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
云南省沾益區(qū) | 廣式香腸 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月27日,全國(guó)78個(gè)主要的香腸/臘腸產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有3個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有3個(gè)。
其中,山東省東港區(qū)的血腸價(jià)格漲幅最大,漲幅為11.66%,報(bào)16.57元/斤(2023年06月26日價(jià)格報(bào)14.84元/斤)。四川省金牛區(qū)的香腸/臘腸的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為3.4%,報(bào)14.47元/斤(2023年06月26日價(jià)格報(bào)14.98元/斤)。
湖南省石門(mén)縣的香腸/臘腸價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)35.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月26日價(jià)格報(bào)35.00元/斤)持平。湖南省芙蓉區(qū)紅腸價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)7.98元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月26日價(jià)格報(bào)7.98元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月27日價(jià)格 | 2023年06月26日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省東港區(qū) | 血腸 | 16.57元/斤 | 14.84元/斤 | 11.66% |
江西省章貢區(qū) | 香腸/臘腸 | 18.29元/斤 | 16.83元/斤 | 8.67% |
廣東省中山市 | 香腸/臘腸 | 23.82元/斤 | 23.47元/斤 | 1.49% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年06月27日價(jià)格 | 2023年06月26日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛區(qū) | 香腸/臘腸 | 14.47元/斤 | 14.98元/斤 | -3.4% |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 香腸/臘腸 | 12.24元/斤 | 12.43元/斤 | -1.53% |
四川省新都區(qū) | 香腸/臘腸 | 16.81元/斤 | 16.83元/斤 | -0.12% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦