(資料圖)
6月28日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000678 | 襄陽軸承 | 10.07 | 6.61 | 6.12 | 6.67 | 8.95 |
301229 | 紐泰格 | 16.08 | 23.37 | 31.34 | 33.20 | 5.94 |
600675 | 中華企業(yè) | 4.55 | 0.28 | 2.87 | 2.99 | 4.18 |
002162 | 悅心健康 | 4.73 | 5.78 | 4.47 | 4.65 | 4.07 |
601279 | 英利汽車 | 10.06 | 9.85 | 5.48 | 5.69 | 3.78 |
301072 | 中捷精工 | 5.23 | 15.27 | 24.92 | 25.77 | 3.40 |
603848 | 好太太 | 5.27 | 1.17 | 14.38 | 14.78 | 2.75 |
002883 | 中設(shè)股份 | 4.39 | 7.87 | 11.34 | 11.64 | 2.62 |
002479 | 富春環(huán)保 | 1.75 | 0.74 | 4.57 | 4.64 | 1.44 |
300317 | 珈偉新能 | 6.36 | 7.58 | 5.95 | 6.02 | 1.12 |
002850 | 科達(dá)利 | 2.63 | 0.55 | 127.49 | 128.80 | 1.03 |
002650 | 加加食品 | 10.08 | 1.29 | 4.11 | 4.15 | 0.86 |
000883 | 湖北能源 | 1.10 | 0.21 | 4.55 | 4.58 | 0.57 |
600226 | 瀚葉股份 | 3.64 | 0.80 | 2.55 | 2.56 | 0.52 |
603885 | 吉祥航空 | 0.62 | 0.14 | 16.06 | 16.12 | 0.38 |
600236 | 桂冠電力 | 2.49 | 0.27 | 5.75 | 5.77 | 0.37 |
601968 | 寶鋼包裝 | 0.99 | 0.29 | 7.13 | 7.15 | 0.32 |
000639 | 西王食品 | 1.80 | 0.45 | 4.52 | 4.53 | 0.29 |
600760 | 中航沈飛 | 1.39 | 0.25 | 42.86 | 42.94 | 0.18 |
002294 | 信立泰 | 1.73 | 0.18 | 31.18 | 31.20 | 0.06 |
300316 | 晶盛機電 | 1.82 | 0.26 | 68.86 | 68.88 | 0.03 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 3.34 | 0.47 | 43.66 | 43.66 | 0.01 |
601200 | 上海環(huán)境 | 0.21 | 0.26 | 9.45 | 9.45 | 0.01 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦