(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月28日,富安娜(002327)獲外資賣出96.92萬(wàn)股,占流通盤0.20%。截至目前,陸股通持有富安娜1821.72萬(wàn)股,占流通股3.76%,累計(jì)持股成本8.62元,持股虧損3.86%。
富安娜最近5個(gè)交易日下跌6.96%,陸股通累計(jì)凈買入92.27萬(wàn)股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均買入價(jià)8.61元;最近20個(gè)交易日下跌5.47%,陸股通累計(jì)凈買入171.28萬(wàn)股,占流通盤0.35%,區(qū)間平均買入價(jià)8.62元;最近60個(gè)交易日下跌3.60%,陸股通累計(jì)凈買入1250.13萬(wàn)股,占流通盤2.58%,區(qū)間平均買入價(jià)8.43元。
富安娜近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-28 | 1821.72萬(wàn) | 3.76 | -809.02萬(wàn) | -96.92萬(wàn) | 8.62 |
| 2023-8-25 | 1918.64萬(wàn) | 3.96 | 733.43萬(wàn) | 86.59萬(wàn) | 8.61 |
| 2023-8-24 | 1832.05萬(wàn) | 3.78 | 317.76萬(wàn) | 36.47萬(wàn) | 8.62 |
| 2023-8-23 | 1795.58萬(wàn) | 3.71 | 104.95萬(wàn) | 12.06萬(wàn) | 8.61 |
| 2023-8-22 | 1783.52萬(wàn) | 3.68 | 477.7萬(wàn) | 54.07萬(wàn) | 8.61 |
| 2023-8-21 | 1729.45萬(wàn) | 3.57 | -186.26萬(wàn) | -20.73萬(wàn) | 8.61 |
| 2023-8-18 | 1750.18萬(wàn) | 3.62 | 138.25萬(wàn) | 15.56萬(wàn) | 8.61 |
| 2023-8-17 | 1734.62萬(wàn) | 3.58 | 16.07萬(wàn) | 1.82萬(wàn) | 8.61 |
| 2023-8-16 | 1732.8萬(wàn) | 3.58 | -81.5萬(wàn) | -9.19萬(wàn) | 8.61 |
| 2023-8-15 | 1741.99萬(wàn) | 3.60 | 50.42萬(wàn) | 5.69萬(wàn) | 8.61 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦