(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月30日,中復神鷹獲外資買入7275.0股。截至目前,陸股通持有中復神鷹435.12萬股,占流通股3.46%,累計持股成本35.73元,持股虧損11.70%。
中復神鷹最近5個交易日下跌0.41%,陸股通累計凈買入39.53萬股,占流通盤0.31%,區(qū)間平均買入價31.15元;最近20個交易日下跌8.71%,陸股通累計凈買入39.65萬股,占流通盤0.32%,區(qū)間平均買入價33.47元;最近60個交易日下跌17.19%,陸股通累計凈買入363.7萬股,占流通盤2.89%,區(qū)間平均買入價34.62元。
中復神鷹近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 435.12萬 | 3.46 | 23.03萬 | 7275 | 35.73 |
2023-8-29 | 434.39萬 | 3.45 | 709.04萬 | 22.86萬 | 35.74 |
2023-8-28 | 411.53萬 | 3.27 | 591.52萬 | 19.03萬 | 36.00 |
2023-8-25 | 392.5萬 | 3.12 | -130.41萬 | -4.26萬 | 36.24 |
2023-8-24 | 396.76萬 | 3.16 | 36.58萬 | 1.17萬 | 36.18 |
2023-8-23 | 395.59萬 | 3.15 | -379.37萬 | -11.91萬 | 36.19 |
2023-8-22 | 407.5萬 | 3.24 | 465.59萬 | 14.55萬 | 36.06 |
2023-8-21 | 392.95萬 | 3.13 | -438.87萬 | -13.22萬 | 36.22 |
2023-8-18 | 406.17萬 | 3.23 | 588.66萬 | 16.8萬 | 36.12 |
2023-8-17 | 389.36萬 | 3.10 | 234.69萬 | 6.85萬 | 36.16 |
關鍵詞:
質(zhì)檢
推薦