【資料圖】
高考志愿填報(bào)前,家長(zhǎng)和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的湖南文理學(xué)院招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是湖南文理學(xué)院2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級(jí)考生參考。
1、湖南文理學(xué)院法學(xué)專業(yè)在湖南2022年高考?xì)v史招生計(jì)劃人數(shù)為38人;
2、湖南文理學(xué)院本科預(yù)科班專業(yè)在湖南2022年高考?xì)v史招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
3、湖南文理學(xué)院法學(xué)專業(yè)在湖南2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為23人;
4、湖南文理學(xué)院光電信息科學(xué)與工程專業(yè)在湖南2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為23人;
5、湖南文理學(xué)院材料科學(xué)與工程專業(yè)在湖南2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為41人;
6、湖南文理學(xué)院地理信息科學(xué)專業(yè)在湖南2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為33人;
湖南文理學(xué)院2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歷史學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 19 |
2 | 英語(yǔ)(師范)(高考英語(yǔ)成績(jī)不低于110分)該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語(yǔ)語(yǔ)種的考生 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 30 |
3 | 日語(yǔ) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 16 |
4 | 商務(wù)英語(yǔ)(高考英語(yǔ)成績(jī)不低于100分)該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語(yǔ)語(yǔ)種的考生 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 49 |
5 | 金融工程 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 21 |
6 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 20 |
7 | 法學(xué) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 38 |
8 | 學(xué)前教育(師范) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 30 |
9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 14 |
10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 23 |
11 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 21 |
12 | 電子商務(wù)及法律 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
13 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
14 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 12 |
15 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 13 |
16 | 風(fēng)景園林 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 8 |
17 | 地理科學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 12 |
18 | 地理信息科學(xué) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 4 |
19 | 思想政治教育(師范) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 17 |
20 | 新聞學(xué) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 12 |
21 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 22 |
22 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 7 |
23 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
24 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 2 |
25 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
26 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn)吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 2 |
27 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
28 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 2 |
29 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn)吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
30 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
31 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn)吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
32 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn)吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
33 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 2 |
34 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
35 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 2 |
36 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 2 |
37 | 本科預(yù)科班辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 3 |
38 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
39 | 物理學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
40 | 英語(yǔ)(高考英語(yǔ)成績(jī)不低于110分)(師范)(該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語(yǔ)語(yǔ)種的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
41 | 日語(yǔ) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
42 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
43 | 商務(wù)英語(yǔ)(高考英語(yǔ)成績(jī)不低于100分)(該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語(yǔ)語(yǔ)種的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
44 | 金融工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
45 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
46 | 法學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
47 | 學(xué)前教育(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
48 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
49 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
50 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
51 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
52 | 電子商務(wù)及法律 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
53 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
54 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
55 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 167 |
56 | 機(jī)械電子工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
57 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
58 | 通信工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 56 |
59 | 光電信息科學(xué)與工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
60 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
61 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
62 | 自動(dòng)化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
63 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
64 | 軟件工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 82 |
65 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
66 | 土木工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 102 |
67 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
68 | 風(fēng)景園林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
69 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(原則上招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(中外合作辦學(xué)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 99 |
70 | 信息管理與信息系統(tǒng)(原則上招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(中外合作辦學(xué)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 103 |
71 | 化學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
72 | 化學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
73 | 材料科學(xué)與工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
74 | 制藥工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
75 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
76 | 農(nóng)學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
77 | 動(dòng)物科學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
78 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
79 | 生物科學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
80 | 環(huán)境工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
81 | 環(huán)境科學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
82 | 食品科學(xué)與工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
83 | 地理科學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
84 | 地理信息科學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
85 | 思想政治教育(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
86 | 新聞學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
87 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
88 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
89 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
90 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
91 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
92 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
93 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
94 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
95 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
96 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
97 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
98 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
99 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
100 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
101 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
102 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
103 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
104 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
105 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
106 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點(diǎn):吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于七七網(wǎng),其他省份查詢請(qǐng)查詢: |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦