中考成績查詢?nèi)肟?/strong>
第一種:可以登錄中考服務(wù)平臺的綜合查詢模塊;
(資料圖片)
中考服務(wù)平臺入口:點(diǎn)擊進(jìn)入
第二:通過“廣州招考”微信公眾號查詢個人成績;
廣州招考微信公眾號入口:點(diǎn)擊進(jìn)入
第三:廣州市招考辦也將向考生發(fā)送成績信息。
2023年廣州市高中階段學(xué)??荚囌猩糠止ぷ魅粘贪才?/strong>
日期  | 工作內(nèi)容  | 負(fù)責(zé)部門  | 參加部門  | 
2.28  | 信息技術(shù)錄取參考科目機(jī)考  | 市、區(qū)招考辦  | 有關(guān)學(xué)校  | 
3.1-3.8  | 音樂、美術(shù)錄取參考科目現(xiàn)場操作考試  | 市、區(qū)招考辦  | 有關(guān)學(xué)校  | 
2.28-3.4  | 中考報(bào)名  | 市、區(qū)招考辦  | 初中學(xué)校  | 
3.13-24  | 體育考試醫(yī)務(wù)審核  | 區(qū)教育局  | 初中學(xué)校  | 
3.31  | 音樂、美術(shù)錄取參考科目機(jī)考  | 市、區(qū)招考辦  | 有關(guān)學(xué)校  | 
4.17-28  | 體育考試  | 市、區(qū)招考辦  | 有關(guān)學(xué)校  | 
5月上旬  | 體育、藝術(shù)特長生考生現(xiàn)場報(bào)名  | 有關(guān)學(xué)校  | 區(qū)招考辦  | 
5.6-7  | 體育考試緩考  | 市、區(qū)招考辦  | 有關(guān)學(xué)校  | 
5.13-14  | 英語聽說考試  | 市、區(qū)招考辦  | 有關(guān)學(xué)校  | 
5月中旬  | 公布自主招生學(xué)校計(jì)劃及方案  | 市招考辦  | 有關(guān)學(xué)校  | 
5月中旬  | 自主招生網(wǎng)上報(bào)名  | 市招考辦  | 區(qū)招考辦 有關(guān)學(xué)校  | 
5月中旬  | 公辦示范性普通高中和省一級普通高中名額分配計(jì)劃電腦派位  | 市招考辦  | |
5月中旬  | 招生學(xué)校體育、藝術(shù)特長生專業(yè)測試,考生資格初審  | 有關(guān)學(xué)校  | |
5.20-24  | 物理、化學(xué)實(shí)驗(yàn)操作考試  | 市、區(qū)招考辦  | 有關(guān)學(xué)校  | 
5月下旬  | 公示參加自主招生綜合能力考核考生名單  | 市招考辦  | 有關(guān)學(xué)校  | 
5月下旬  | 體育、藝術(shù)特長生考生資格復(fù)審及名單公示  | 市、區(qū)教育局  | 有關(guān)學(xué)校  | 
6.1-5  | 中考志愿填報(bào)  | 市、區(qū)招考辦  | 初中學(xué)校  | 
6.20-22  | 語文、數(shù)學(xué)、英語、道德與法治、歷史、物理、化學(xué)錄取計(jì)分科目筆試  | 市、區(qū)招考辦  | 有關(guān)學(xué)校  | 
6月下旬  | 自主招生學(xué)校綜合能力考核  | 有關(guān)學(xué)校  | 市、區(qū)招考辦  | 
6月下旬  | 公布自主招生綜合能力考核成績  | 有關(guān)學(xué)校  | |
7月上旬  | 公布中考成績  | 市、區(qū)招考辦  | 初中學(xué)校  | 
7月中下旬  | 普通高中和中職學(xué)校投檔錄取、注冊報(bào)到  | 市、區(qū)招考辦  | 有關(guān)學(xué)校 | 
注:以上安排如有變動,以最新通知為準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦