(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月24日,傳化智聯(lián)(002010)獲外資賣出13.35萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有傳化智聯(lián)2372.96萬(wàn)股,占流通股0.88%,累計(jì)持股成本7.50元,持股虧損30.29%。
傳化智聯(lián)最近5個(gè)交易日下跌3.68%,陸股通累計(jì)凈賣出80.44萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)5.31元;最近20個(gè)交易日下跌5.25%,陸股通累計(jì)凈買入486.1萬(wàn)股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均買入價(jià)5.46元;最近60個(gè)交易日下跌3.68%,陸股通累計(jì)凈買入919.87萬(wàn)股,占流通盤0.34%,區(qū)間平均買入價(jià)5.44元。
傳化智聯(lián)近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-24 | 2372.96萬(wàn) | 0.88 | -69.94萬(wàn) | -13.35萬(wàn) | 7.50 |
| 2023-8-23 | 2386.31萬(wàn) | 0.88 | -207.5萬(wàn) | -39.26萬(wàn) | 7.49 |
| 2023-8-22 | 2425.57萬(wàn) | 0.90 | 25.84萬(wàn) | 4.9萬(wàn) | 7.45 |
| 2023-8-21 | 2420.67萬(wàn) | 0.90 | -546.66萬(wàn) | -102.06萬(wàn) | 7.46 |
| 2023-8-18 | 2522.73萬(wàn) | 0.93 | 375.7萬(wàn) | 69.33萬(wàn) | 7.37 |
| 2023-8-17 | 2453.4萬(wàn) | 0.91 | -137.89萬(wàn) | -25.61萬(wàn) | 7.43 |
| 2023-8-16 | 2479.01萬(wàn) | 0.92 | 196.61萬(wàn) | 36.7萬(wàn) | 7.41 |
| 2023-8-15 | 2442.31萬(wàn) | 0.90 | -507.29萬(wàn) | -94.87萬(wàn) | 7.44 |
| 2023-8-14 | 2537.18萬(wàn) | 0.94 | -121.41萬(wàn) | -22.71萬(wàn) | 7.36 |
| 2023-8-11 | 2559.89萬(wàn) | 0.95 | -514.58萬(wàn) | -94.22萬(wàn) | 7.34 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦