(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,齊翔騰達(dá)(002408)(002408)獲外資買入8.21萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有齊翔騰達(dá)2354.95萬(wàn)股,占流通股0.85%,累計(jì)持股成本6.22元,持股盈利2.29%。
齊翔騰達(dá)最近5個(gè)交易日上漲0.63%,陸股通累計(jì)凈買入79.08萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價(jià)6.37元;最近20個(gè)交易日上漲0.79%,陸股通累計(jì)凈買入39.58萬(wàn)股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價(jià)6.45元;最近60個(gè)交易日下跌12.64%,陸股通累計(jì)凈賣出1757.02萬(wàn)股,占流通盤0.64%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.72元。
齊翔騰達(dá)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-7-3 | 2354.95萬(wàn) | 0.85 | 52.44萬(wàn) | 8.21萬(wàn) | 6.22 |
2023-6-30 | 2346.73萬(wàn) | 0.85 | 421.91萬(wàn) | 66.3萬(wàn) | 6.22 |
2023-6-29 | 2280.43萬(wàn) | 0.83 | -264.09萬(wàn) | -41.64萬(wàn) | 6.21 |
2023-6-28 | 2322.07萬(wàn) | 0.84 | 40.02萬(wàn) | 6.29萬(wàn) | 6.22 |
2023-6-27 | 2315.78萬(wàn) | 0.84 | 255.46萬(wàn) | 39.92萬(wàn) | 6.21 |
2023-6-26 | 2275.86萬(wàn) | 0.82 | 630.64萬(wàn) | 100.06萬(wàn) | 6.21 |
2023-6-21 | 2175.8萬(wàn) | 0.79 | -53.07萬(wàn) | -8.5萬(wàn) | 6.21 |
2023-6-20 | 2184.3萬(wàn) | 0.79 | -230.24萬(wàn) | -36.98萬(wàn) | 6.21 |
2023-6-19 | 2221.28萬(wàn) | 0.80 | -305.87萬(wàn) | -48.65萬(wàn) | 6.21 |
2023-6-16 | 2269.93萬(wàn) | 0.82 | -47.49萬(wàn) | -7.46萬(wàn) | 6.21 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦