(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,浙江美大(002677)獲外資買(mǎi)入7.13萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有浙江美大644.78萬(wàn)股,占流通股1.50%,累計(jì)持股成本25.40元,持股虧損57.91%。
浙江美大最近5個(gè)交易日上漲3.69%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入56.23萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.13%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)10.58元;最近20個(gè)交易日上漲4.19%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入49.87萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.12%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)10.50元;最近60個(gè)交易日下跌12.23%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出356.46萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.83%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)11.05元。
浙江美大近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 644.78萬(wàn) | 1.50 | 76.45萬(wàn) | 7.13萬(wàn) | 25.40 |
2023-6-30 | 637.65萬(wàn) | 1.48 | 41.66萬(wàn) | 3.93萬(wàn) | 25.56 |
2023-6-29 | 633.73萬(wàn) | 1.47 | 105.24萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 25.66 |
2023-6-28 | 623.74萬(wàn) | 1.45 | -54.98萬(wàn) | -5.24萬(wàn) | 25.90 |
2023-6-27 | 628.98萬(wàn) | 1.46 | 425.84萬(wàn) | 40.43萬(wàn) | 25.77 |
2023-6-26 | 588.55萬(wàn) | 1.37 | 37.59萬(wàn) | 3.64萬(wàn) | 26.82 |
2023-6-21 | 584.91萬(wàn) | 1.36 | -102.19萬(wàn) | -9.77萬(wàn) | 26.92 |
2023-6-20 | 594.68萬(wàn) | 1.38 | 61.1萬(wàn) | 5.84萬(wàn) | 26.65 |
2023-6-19 | 588.84萬(wàn) | 1.37 | -133.87萬(wàn) | -12.8萬(wàn) | 26.81 |
2023-6-16 | 601.64萬(wàn) | 1.40 | -140.55萬(wàn) | -13.2萬(wàn) | 26.46 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦