(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,紫天科技因成為有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券上榜。紫天科技當(dāng)日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 機構(gòu)專用 | 0 | ||
| 2 | 中國國際金融上海分公司 | |||
| 3 | 機構(gòu)專用 | |||
| 4 | 機構(gòu)專用 | 0 | ||
| 5 | 光大證券杭州延安路營業(yè)部 | 1333 | ||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 華寶證券杭州學(xué)院路營業(yè)部 | - | ||
| 2 | 機構(gòu)專用 | 0 | - | |
| 3 | 機構(gòu)專用 | 0 | - | |
| 4 | 上海證券上海分公司 | - | ||
| 5 | 國泰君安證券上海江場路營業(yè)部 | 0 | - | |
| 合計 | - | - | ||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦