(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開(kāi)信息顯示,紫天科技因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤(pán)價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券上榜。紫天科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤(pán)價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 0 | ||
2 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | |||
3 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | |||
4 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 0 | ||
5 | 光大證券杭州延安路營(yíng)業(yè)部 | 1333 | ||
合計(jì) | - | |||
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華寶證券杭州學(xué)院路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
2 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 0 | - | |
3 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 0 | - | |
4 | 上海證券上海分公司 | - | ||
5 | 國(guó)泰君安證券上海江場(chǎng)路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦