【資料圖】
杭州電子科技大學(xué)開設(shè)的專業(yè)有:經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、法學(xué)、英語、傳播學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、自動化、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境工程、信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理、人力資源管理、審計學(xué)、電子商務(wù)等,具體完整專業(yè)見下表。
杭州電子科技大學(xué)開設(shè)專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 本科 |
2 | 金融學(xué) | 金融學(xué)類 | 本科 |
3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科 |
4 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 本科 |
5 | 社會學(xué) | 社會學(xué)類 | 本科 |
6 | 漢語國際教育 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 |
7 | 英語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
8 | 傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
9 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 本科 |
10 | 信息與計算科學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 本科 |
11 | 統(tǒng)計學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 本科 |
12 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
13 | 工業(yè)設(shè)計 | 機械類 | 本科 |
14 | 車輛工程 | 機械類 | 本科 |
15 | 智能制造工程 | 機械類 | 本科 |
16 | 測控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 本科 |
17 | 材料科學(xué)與工程 | 材料類 | 本科 |
18 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
19 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
20 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 | 本科 |
21 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
22 | 光電信息科學(xué)與工程 | 電子信息類 | 本科 |
23 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 電子信息類 | 本科 |
24 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
25 | 自動化 | 自動化類 | 本科 |
26 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
27 | 軟件工程 | 計算機類 | 本科 |
28 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 本科 |
29 | 信息安全 | 計算機類 | 本科 |
30 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
31 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
32 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 計算機類 | 本科 |
33 | 信息對抗技術(shù) | 兵器類 | 本科 |
34 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 |
35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 |
36 | 保密管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 |
37 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
38 | 會計學(xué) | 工商管理類 | 本科 |
39 | 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 本科 |
40 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
41 | 審計學(xué) | 工商管理類 | 本科 |
42 | 工業(yè)工程 | 工業(yè)工程類 | 本科 |
43 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 本科 |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),查詢請登錄: |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦