(資料圖片)
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,*ST全新因成為S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%上榜。*ST全新當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額萬(wàn)元。異常期間06月28日至06月30日,期間漲幅%,累計(jì)偏離值%,區(qū)間成交額萬(wàn)元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%
| 買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
| 1 | 東亞前海證券四川分公司 | 0 | ||
| 2 | 中國(guó)銀河證券北京太陽(yáng)宮營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
| 3 | 國(guó)信證券深圳互聯(lián)網(wǎng)分公司 | 0 | ||
| 4 | 國(guó)泰君安證券滄州解放西路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
| 5 | 海通證券廣州新港東路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
| 合計(jì) | - | 0 | ||
| 賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 國(guó)泰君安證券宜春高安瑞州路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
| 2 | 恒泰證券上海吳淞路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
| 3 | 中國(guó)銀河證券寧波寧穿路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
| 4 | 華西證券雅安朝陽(yáng)街營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
| 5 | 平安證券深圳香蜜湖營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
| 合計(jì) | - | 0 | - | |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦