(相關(guān)資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近三日上證指數(shù)下跌0.27%,A股成交金額較前三日下降15.90%,主力資金凈流入最多的概念為光伏建筑一體化概念,該概念所屬個股共有95只,其中主力資金凈流入前列的個股是隆基綠能、東方日升、寧波能源,分別凈流入4.66億元、1.68億元、1.64億元;凈流出最多的個股為英威騰、雙杰電氣、能輝科技,凈流出1.13億元、0.46億元、0.44億元。(數(shù)據(jù)寶)
光伏建筑一體化概念股主力資金凈流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基綠能 | 4.75 | 5.02 | 4.66 | 3.85 |
300118 | 東方日升 | 7.30 | 7.57 | 1.68 | 5.97 |
600982 | 寧波能源 | 16.32 | 16.58 | 1.64 | 16.62 |
688599 | 天合光能 | 2.58 | 2.85 | 1.31 | 6.00 |
600537 | 億晶光電 | 7.76 | 8.03 | 1.14 | 5.16 |
600522 | 中天科技 | 1.27 | 1.53 | 0.69 | 2.18 |
600475 | 華光環(huán)能 | 18.15 | 18.41 | 0.65 | 3.78 |
688408 | 中信博 | 6.58 | 6.84 | 0.64 | 5.55 |
001896 | 豫能控股 | 13.08 | 13.35 | 0.51 | 4.39 |
600170 | 上海建工 | 3.07 | 3.33 | 0.48 | 11.86 |
000027 | 深圳能源 | 5.12 | 5.38 | 0.42 | 4.95 |
601877 | 正泰電器 | 2.15 | 2.41 | 0.37 | 3.62 |
603105 | 芯能科技 | 6.31 | 6.58 | 0.33 | 2.64 |
300393 | 中來股份 | 4.13 | 4.39 | 0.30 | 2.89 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 1.93 | 2.19 | 0.18 | 1.11 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦