創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2153.08億元,環(huán)比增加5.60億元,39只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有33只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,6月7日創(chuàng)業(yè)板指下跌1.61%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)2272.67億元,較上一交易日增加3.00億元,其中,融資余額合計(jì)2153.08億元,環(huán)比上一日增加5.60億元;融券余額119.59億元,環(huán)比減少2.60億元。
(資料圖)
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有414只,其中,39股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是蕾奧規(guī)劃,該股最新融資余額5267.05萬(wàn)元,環(huán)比上一交易日增幅為47.42%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲13.16%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有維海德、英特科技等,分別增長(zhǎng)46.64%、46.59%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲3.77%,上漲的有26只,漲停的有南凌科技、亞康股份等2只,漲幅居前的有菲菱科思、蕾奧規(guī)劃、英特科技,漲幅分別為14.79%、13.16%、12.89%。跌幅居前的有歐陸通、C新萊福、華塑科技,跌幅分別為10.82%、10.80%、4.87%。
統(tǒng)計(jì)顯示,融資余額增幅居前個(gè)股中,有8只股獲深股通持有,深股通最新持有歐陸通43.15萬(wàn)股,環(huán)比上一交易日增加76.56%,持有濤濤車(chē)業(yè)1.11萬(wàn)股,環(huán)比上一交易日增加24.72%,持有瑞納智能19.06萬(wàn)股,環(huán)比上一交易日增加8.22%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,6月7日主力資金凈流入的有23只,凈流入資金居前的有光庫(kù)科技、南凌科技、富瀚微等,凈流入資金分別為1.29億元、9240.03萬(wàn)元、6769.94萬(wàn)元,主力資金凈流出的有16只,凈流出資金較多的有英特科技、同星科技、新宙邦等,凈流出資金分別為8105.75萬(wàn)元、1721.43萬(wàn)元、1672.76萬(wàn)元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 5267.05 | 47.42 | 22.35 | 13.16 | 建筑裝飾 |
301318 | 維海德 | 5379.13 | 46.64 | 34.96 | 7.27 | 計(jì)算機(jī) |
301399 | 英特科技 | 6746.65 | 46.59 | 70.31 | 12.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
301186 | 超達(dá)裝備 | 1947.19 | 45.93 | 32.70 | 1.87 | 汽車(chē) |
301323 | C新萊福 | 1970.79 | 43.98 | 48.16 | -10.80 | 有色金屬 |
301163 | 宏德股份 | 3369.72 | 42.58 | 29.71 | 6.79 | 電力設(shè)備 |
301157 | 華塑科技 | 3756.03 | 32.88 | 56.22 | -4.87 | 電力設(shè)備 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 61826.70 | 29.20 | 54.68 | 9.47 | 通信 |
300913 | 兆龍互連 | 15793.79 | 27.17 | 49.29 | 8.57 | 通信 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 8053.13 | 27.15 | 53.62 | 8.98 | 傳媒 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 2263.63 | 26.54 | 32.71 | 2.67 | 計(jì)算機(jī) |
301252 | 同星科技 | 2789.93 | 25.92 | 45.90 | -2.24 | 家用電器 |
301283 | 聚膠股份 | 1082.53 | 24.39 | 42.22 | -2.06 | 基礎(chǔ)化工 |
301337 | 亞華電子 | 3377.34 | 23.96 | 41.10 | -2.68 | 計(jì)算機(jī) |
301368 | 豐立智能 | 12867.87 | 22.82 | 63.33 | 8.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
301001 | 凱淳股份 | 5010.70 | 20.44 | 31.71 | -0.63 | 商貿(mào)零售 |
301066 | 萬(wàn)事利 | 7369.32 | 18.93 | 18.40 | 3.02 | 紡織服飾 |
300870 | 歐陸通 | 10960.26 | 18.59 | 61.68 | -10.82 | 電力設(shè)備 |
301191 | 菲菱科思 | 5650.99 | 18.42 | 118.83 | 14.79 | 通信 |
300613 | 富瀚微 | 32311.45 | 17.58 | 68.10 | 7.31 | 電子 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有375只,其中,降幅超過(guò)5%的有33只。滿坤科技融資余額降幅居首,最新融資余額5064.50萬(wàn)元,環(huán)比下降13.80%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有一博科技、東田微等,融資余額分別下降了12.68%、11.25%。
融資余額降幅居前個(gè)股中,截至6月7日獲深股通持有的共12只,最新持股量環(huán)比增長(zhǎng)的有10只,華人健康獲深股通持有31.58萬(wàn)股,環(huán)比增加387.85%、賽微電子獲深股通持有772.86萬(wàn)股,環(huán)比增加82.40%、華蘭疫苗獲深股通持有78.07萬(wàn)股,環(huán)比增加19.46%。深股通減持的有2只,減持幅度居前的有天海防務(wù)、三諾生物等。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301132 | 滿坤科技 | 5064.50 | -13.80 | 28.90 | 6.52 | 電子 |
301366 | 一博科技 | 8430.59 | -12.68 | 80.54 | 19.99 | 電子 |
301183 | 東田微 | 10875.80 | -11.25 | 61.20 | 20.00 | 電子 |
301057 | 匯隆新材 | 3645.41 | -10.79 | 18.56 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
301282 | 金祿電子 | 5398.50 | -10.42 | 32.02 | 20.01 | 電子 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 11628.08 | -10.41 | 7.49 | -0.13 | 家用電器 |
300298 | 三諾生物 | 6194.75 | -9.73 | 28.35 | -1.22 | 醫(yī)藥生物 |
301195 | 北路智控 | 7366.96 | -9.39 | 76.06 | -0.13 | 計(jì)算機(jī) |
301312 | 智立方 | 5330.16 | -9.27 | 90.69 | 6.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
301333 | 諾思格 | 1195.46 | -9.13 | 92.57 | 0.06 | 醫(yī)藥生物 |
300820 | 英杰電氣 | 6026.13 | -8.61 | 111.25 | -1.96 | 電力設(shè)備 |
300918 | 南山智尚 | 9858.95 | -8.31 | 13.09 | 4.64 | 紡織服飾 |
301043 | 綠島風(fēng) | 2128.68 | -8.08 | 29.71 | 1.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300936 | 中英科技 | 3074.29 | -7.91 | 31.80 | 2.32 | 電子 |
301311 | 昆船智能 | 9928.83 | -7.60 | 25.06 | 2.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300860 | 鋒尚文化 | 12508.47 | -7.46 | 63.95 | 2.83 | 社會(huì)服務(wù) |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 3076.85 | -6.70 | 18.06 | 1.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
301091 | 深城交 | 12268.53 | -6.52 | 18.25 | 1.78 | 建筑裝飾 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 2798.45 | -6.52 | 17.25 | 0.64 | 建筑裝飾 |
301112 | 信邦智能 | 5239.09 | -6.22 | 33.45 | 1.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦