(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月1日,東方材料(603110)(603110)獲外資買入19.63萬股,占流通盤0.10%。截至目前,陸股通持有東方材料69.12萬股,占流通股0.34%,累計持股成本31.52元,持股虧損27.03%。
東方材料最近5個交易日下跌1.54%,陸股通累計凈賣出24.98萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均賣出價23.09元;最近20個交易日下跌9.73%,陸股通累計凈賣出4951.0股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均賣出價23.67元;最近60個交易日下跌44.31%,陸股通累計凈買入69.12萬股,占流通盤0.34%,區(qū)間平均買入價31.34元。
東方材料近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-6-1 | 69.12萬 | 0.34 | 451.35萬 | 19.63萬 | 31.52 |
2023-5-31 | 49.49萬 | 0.25 | -322.12萬 | -14.12萬 | 34.90 |
2023-5-30 | 63.61萬 | 0.32 | -214.11萬 | -9.31萬 | 32.21 |
2023-5-29 | 72.92萬 | 0.36 | -160.21萬 | -6.82萬 | 31.04 |
2023-5-25 | 79.74萬 | 0.40 | -332.8萬 | -14.36萬 | 30.39 |
2023-5-24 | 94.1萬 | 0.47 | 266.26萬 | 11.42萬 | 29.29 |
2023-5-23 | 82.68萬 | 0.41 | 50.58萬 | 2.17萬 | 30.12 |
2023-5-22 | 80.51萬 | 0.40 | 96.8萬 | 4.18萬 | 30.30 |
2023-5-19 | 76.33萬 | 0.38 | 78.23萬 | 3.35萬 | 30.69 |
2023-5-18 | 72.98萬 | 0.36 | -88.59萬 | -3.86萬 | 31.03 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦