(資料圖)
普萊得公布新股發(fā)行結果,網(wǎng)上投資者認購數(shù)量為1841.51萬股,認購金額為6.49億元,網(wǎng)上投資者棄購數(shù)量為58.49萬股,網(wǎng)上棄購率為3.078400%,棄購金額為2060.56萬元,網(wǎng)下投資者全額認購。 本次新股發(fā)行,投資者放棄認購股數(shù)全部由主承銷商包銷;包銷股份的數(shù)量占發(fā)行總量的比例為3.08%。
普萊得新股發(fā)行結果
網(wǎng)上 | 網(wǎng)下 |
---|---|
認購數(shù)量(萬股) | 1841.51 |
認購金額(萬元) | 64876.44 |
棄購數(shù)量(萬股) | 58.49 |
棄購金額(萬元) | 2060.56 |
公司一直從事電動工具研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為1900.00萬股,發(fā)行價為35.23元,其中,網(wǎng)上最終發(fā)行量為1900.00萬股,占本次發(fā)行總量的100.00%,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0194213795%。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近一年發(fā)行的新股中,網(wǎng)上發(fā)行棄購金額在千萬元以上的有107只,其中,棄購金額超億元的有11只,棄購金額居前的有華寶新能、萬潤新能、日聯(lián)科技等,棄購金額分別為5.25億元、4.59億元、1.99億元。按棄購數(shù)量統(tǒng)計,網(wǎng)上發(fā)行棄購數(shù)量居前的有陜西能源、蘇能股份、中信金屬等,棄購數(shù)量分別為637.62萬股、511.43萬股、280.84萬股,棄購率來看,網(wǎng)上發(fā)行棄購率居前的有燦瑞科技、萬潤新能、星環(huán)科技等,棄購率分別為24.45%、20.64%、19.28%。
從近一個月發(fā)行新股看,網(wǎng)上發(fā)行棄購數(shù)量居前的有中芯集成、C朗坤、曼恩斯特等,棄購數(shù)量分別為275.54萬股、80.36萬股、77.00萬股,網(wǎng)上發(fā)行棄購率居前的有C安杰思、C美芯晟、曼恩斯特等,棄購率分別為10.64%、9.03%、6.19%,棄購金額居前的有C安杰思、曼恩斯特、C美芯晟等,棄購金額分別為7071.44萬元、5913.47萬元、5161.82萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月發(fā)行新股棄購金額排名
代碼 | 簡稱 | 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 網(wǎng)上發(fā)行棄購數(shù)量(萬股) | 棄購金額(萬元) | 棄購率(%) | 上市首日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688581 | C安杰思 | 2023.05.10 | 56.21 | 7071.44 | 10.64 | -1.19 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.04.27 | 77.00 | 5913.47 | 6.19 | 17.34 |
688458 | C美芯晟 | 2023.05.11 | 68.82 | 5161.82 | 9.03 | -5.85 |
301353 | 普萊得 | 2023.05.19 | 58.49 | 2060.56 | 3.08 | |
301305 | C朗坤 | 2023.05.11 | 80.36 | 2028.97 | 2.94 | -10.65 |
301399 | C英特科 | 2023.05.12 | 45.27 | 1991.49 | 4.24 | -7.23 |
688469 | 中芯集成 | 2023.04.26 | 275.54 | 1567.82 | 0.54 | 10.72 |
001380 | 華緯科技 | 2023.05.05 | 43.21 | 1246.09 | 1.68 | 7.04 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 56.58 | 1183.67 | 3.64 | -8.94 |
001282 | C三聯(lián)鍛 | 2023.05.11 | 38.66 | 1079.85 | 1.70 | 7.95 |
301252 | N同星 | 2023.05.15 | 21.08 | 663.70 | 1.05 | |
001324 | C長青科 | 2023.05.10 | 30.71 | 579.74 | 1.11 | 25.26 |
301337 | 亞華電子 | 2023.05.12 | 16.64 | 542.47 | 1.32 | |
688361 | C飛測 | 2023.05.10 | 22.60 | 533.40 | 1.17 | 189.62 |
688479 | 友車科技 | 2023.04.27 | 12.80 | 435.14 | 0.93 | -14.12 |
301332 | 德爾瑪 | 2023.05.05 | 28.44 | 421.24 | 0.84 | -3.17 |
603172 | 萬豐股份 | 2023.04.26 | 28.60 | 417.03 | 1.07 | 30.86 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 15.15 | 320.82 | 0.47 | 27.68 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 13.21 | 314.36 | 0.72 | 83.45 |
301428 | C世紀恒 | 2023.05.08 | 11.47 | 302.24 | 0.96 | 76.09 |
688562 | C航天 | 2023.05.11 | 13.79 | 174.85 | 0.49 | 125.55 |
關鍵詞:
質檢
推薦