【資料圖】
2023年5月23日當天,盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、美團-W(03690)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為16.92 億元、9.20 億元、6.41 億元;騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、快手-W(01024) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為7.05 億元、6.08 億元、5.48 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 16.92 億元 | +16.91 億元 |
騰訊控股(00700) | 9.20 億元 | +1.32 億元 |
美團-W(03690) | 6.41 億元 | +2.38 億元 |
建設銀行(00939) | 5.97 億元 | -3.60 億元 |
快手-W(01024) | 5.93 億元 | +1049.96 萬元 |
恒生中國企業(yè)(02828) | 5.52 億元 | +5.44 億元 |
中芯國際(00981) | 5.26 億元 | -8845.83 萬元 |
中國神華(01088) | 5.16 億元 | +2866.34 萬元 |
中國海洋石油(00883) | 3.46 億元 | -5290.61 萬元 |
中國移動(00941) | 3.03 億元 | +7633.57 萬元 |
關鍵詞:
質檢
推薦