(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月22日,艾為電子獲外資賣出2.03萬(wàn)股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有艾為電子75.15萬(wàn)股,占流通股0.78%,累計(jì)持股成本105.65元,持股虧損12.49%。
艾為電子最近5個(gè)交易日上漲5.58%,陸股通累計(jì)凈買入1.98萬(wàn)股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價(jià)89.32元;最近20個(gè)交易日下跌22.31%,陸股通累計(jì)凈買入38.45萬(wàn)股,占流通盤0.40%,區(qū)間平均買入價(jià)92.38元;最近60個(gè)交易日下跌16.46%,陸股通累計(jì)凈買入75.15萬(wàn)股,占流通盤0.78%,區(qū)間平均買入價(jià)107.77元。
艾為電子近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-22 | 75.15萬(wàn) | 0.78 | -187.35萬(wàn) | -2.03萬(wàn) | 105.65 |
2023-5-19 | 77.18萬(wàn) | 0.80 | -210.59萬(wàn) | -2.31萬(wàn) | 105.29 |
2023-5-18 | 79.49萬(wàn) | 0.82 | -141.11萬(wàn) | -1.57萬(wàn) | 104.88 |
2023-5-17 | 81.06萬(wàn) | 0.84 | 71.82萬(wàn) | 8199 | 104.58 |
2023-5-16 | 80.24萬(wàn) | 0.83 | 608.57萬(wàn) | 7.07萬(wàn) | 104.76 |
2023-5-15 | 73.17萬(wàn) | 0.76 | 314.71萬(wàn) | 3.59萬(wàn) | 106.57 |
2023-5-12 | 69.58萬(wàn) | 0.72 | -156.36萬(wàn) | -1.82萬(wàn) | 107.55 |
2023-5-11 | 71.4萬(wàn) | 0.74 | 1232.14萬(wàn) | 14.25萬(wàn) | 106.99 |
2023-5-10 | 57.15萬(wàn) | 0.59 | -571.16萬(wàn) | -6.7萬(wàn) | 112.11 |
2023-5-9 | 63.85萬(wàn) | 0.66 | 369.88萬(wàn) | 4.23萬(wàn) | 109.30 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦