沃頓科技5月22日發(fā)布消息,5月16日,公司接待國聯(lián)證券調(diào)研,接待人員證券事務代表 宋偉,投關事務經(jīng)理 嚴珮文,接待地點公司會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
1.家用膜與工業(yè)膜的價格分別是多少? 因規(guī)格和用途不同,價格上有很大差異。市場上家用膜價格在幾十到幾百不等,八寸工業(yè)膜價格通常在幾千到上萬,應用于水質(zhì)復雜、對技術要求高的領域的膜價格可能會更高。 2.膜分離業(yè)務是做什么的? 基于公司在膜材料的生產(chǎn)和研發(fā)優(yōu)勢,以及在水處理行業(yè)內(nèi)深耕多…
【資料圖】
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
機構調(diào)研回測
除當日外,沃頓科技近一年共接待28家機構45次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 3 | 3.12 | 4.74 | 7.63 | 2.10 | 3.75 | 7.89 |
2023-04-24 | 2 | -1.96 | 3.93 | 8.43 | -1.46 | 2.73 | 8.23 |
2023-04-08 | 19 | 0.87 | -0.11 | -6.77 | 1.32 | 0.65 | -4.57 |
2023-03-17 | 3 | -1.30 | 0.86 | 0.22 | -0.80 | -0.86 | -2.11 |
2023-03-07 | 1 | 0.31 | -4.50 | -2.51 | 0.68 | -2.92 | -0.87 |
2022-12-19 | 2 | -1.63 | -4.07 | -4.98 | 0.02 | -2.79 | -4.85 |
2022-12-13 | 3 | 3.68 | -1.12 | -4.29 | 3.45 | 1.83 | -2.83 |
2022-11-24 | 3 | -4.27 | -1.53 | 0.51 | -4.78 | -5.20 | -4.88 |
2022-11-14 | 1 | 1.24 | 1.13 | -2.68 | -0.66 | 1.79 | -1.08 |
2022-11-11 | 1 | -9.08 | -10.39 | -11.89 | -9.23 | -10.74 | -11.56 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調(diào)研
5月22日,孚能科技、樂鑫科技、普源精電、普源精電、廈鎢新能、科威爾等公司相繼發(fā)布機構調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 業(yè)績說明會 | 2023-05-03 |
688018 | 樂鑫科技 | 131 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精電 | 103 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,分析師會議,業(yè)績說明會,路演活動,現(xiàn)場交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精電 | 103 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,分析師會議,業(yè)績說明會,路演活動,線上交流 | 2023-04-15 |
688778 | 廈鎢新能 | 77 | 特定對象調(diào)研,線上電話會議 | 2023-04-22 |
688551 | 科威爾 | 63 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-04-25 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:
質(zhì)檢
推薦