【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月30日,安恒信息獲外資買入6242.0股。截至目前,陸股通持有安恒信息85.96萬股,占流通股1.09%,累計持股成本196.46元,持股虧損17.29%。
安恒信息最近5個交易日上漲3.57%,陸股通累計凈買入13.24萬股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均買入價153.62元;最近20個交易日下跌3.13%,陸股通累計凈買入1.43萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價161.83元;最近60個交易日下跌13.93%,陸股通累計凈買入59.92萬股,占流通盤0.76%,區(qū)間平均買入價171.97元。
安恒信息近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 85.96萬 | 1.09 | 99.31萬 | 6242 | 196.46 |
2023-8-29 | 85.34萬 | 1.09 | 1430.38萬 | 9.58萬 | 196.74 |
2023-8-28 | 75.75萬 | 0.96 | 319.12萬 | 2.17萬 | 202.74 |
2023-8-25 | 73.58萬 | 0.94 | -131.59萬 | -8734 | 204.39 |
2023-8-24 | 74.46萬 | 0.95 | 281.15萬 | 1.74萬 | 203.76 |
2023-8-23 | 72.72萬 | 0.92 | -1329.69萬 | -8.35萬 | 204.75 |
2023-8-22 | 81.07萬 | 1.03 | 765.63萬 | 4.96萬 | 200.08 |
2023-8-21 | 76.11萬 | 0.97 | -7.29萬 | -478 | 203.06 |
2023-8-18 | 76.15萬 | 0.97 | -609.79萬 | -3.89萬 | 203.03 |
2023-8-17 | 80.05萬 | 1.02 | -701.25萬 | -4.43萬 | 200.77 |
關鍵詞:
質(zhì)檢
推薦